Torneo Interno de Ajedrez
Durante junio y julio se realizaron 3 prix de ajedrez en donde se clasificaron a los diez mejores de cada categoria (Principiantes y Avanzados) a la gran final del Torneo Apertura en el mes de agosto. Tomando como regla que solo puede haber dos representantes de una regional en la gran cita.
Primer Prix - Torneo Apertura
El domingo 7 de junio se realizo el primer prix de ajedrez en la Universidad, felicitamos a todos los participantes por su desempeño y en especial a los ganadores. A continuación te presentamos los 10 primeros puestos de cada categoria.
Principiantes
Posiciòn | Apellido | Nombre | Facultad | Condición |
1 | Kraemer | Alejandro | FRRe | Estudiante |
2 | Serra | Santiago | FRLP | Estudiante |
3 | Valdivia Villegas | Franco | FRA | Estudiante |
4 | Rios | Ezequiel | FRGP | Estudiante |
5 | Chacón | Leonardo | FRN | Estudiante |
6 | Zangara | Franco | Estudiante | |
7 | Barberis Bravo | Francisco | Rectorado | No docente |
8 | Lacorurt | Franco | FRC | Estudiante |
9 | Rodriguez | Jorge | FRC | Estudiante |
10 | Torrez Medina | Juan Nahir | FRC | Estudiante |
Avanzados
Posición | Apellido | Nombre | Facultad | Condición |
1 | Fernández | Jorge Alfredo | FRSFco | Graduado |
2 | Cattáneo | Diego Sebastián | FRVM | Graduado |
3 | Marquez | Marcos Gabriel | FRH | Estudiante |
4 | Boccia | Nicolás | FRM | Estudiante |
5 | Denis | Eduardo Ignacio | FRD | Estudiante |
6 | Rossi | Ivan | FRD | Estudiante |
7 | De Benedetto | Javier | FRA | Estudiante |
8 | Cena | Norberto Gaspar | FRVM | Graduado |
9 | Turner | Mauro | FRSC | Estudiante |
10 | Folonier | Matías Federico | FRSN | Estudiante |
Segundo Prix - Torneo Apertura
El domingo 5 de julio se realizo el segundo prix de ajedrez en la Universidad, felicitamos a todos los participantes por su desempeño y en especial a los ganadores. A continuación te presentamos los 10 primeros puestos de cada categoria.
Principiantes
Posición | Apellido | Nombre | Facultad |
1º | Vacchino | Lucas | FRRo |
2º | Pachecho | Alejandro | FRGP |
3º | Zangara | Franco | FRC |
4º | Kraemer | Alejandro | FRRe |
5º | Lacourt | Franco | FRC |
6º | Rios | Ezequiel | FRGP |
7º | Torrez Medina | Juan | FRC |
8º | Cicerchia | Daniel | FRD |
9º | Vanney | Leandro | FRRo |
10º | Lasarte | Sebástian | FRLP |
Avanzados
Posición | Apellido | Nombre | Facultad |
1º | Turner | Mauro | FRSC |
2º | De Benedetto | Javier | FRA |
3º | Cattaneo | Diego | FRC |
4º | Rossi | Iván | FRD |
5º | Villordo | Fernando | FRRe |
6º | Abdenur | Luciano | FRCon |
7º | Arando Arce | Angel | FRBA |
8º | Denis | Eduardo | FRD |
9º | Fernandez | Jorge | FRSFco |
10º | Follonier | Matías | FRSN |
Tercer Prix - Torneo Apertura
El domingo 26 de julio se realizo el tercer prix de ajedrez en la Universidad, felicitamos a todos los participantes por su desempeño y en especial a los ganadores. A continuación te presentamos los 10 primeros puestos de cada categoria.
Principiantes
Posición | Apellido | Nombre | Facultad |
1 | Zangara | Franco | FRC |
2 | Ríos | Ezequiel | FRGP |
3 | Portillo Colinas | Franco | FRLP |
4 | Vacchino | Lucas | FRRo |
5 | Vanney | Leandro | FRRo |
6 | Barberis | Francisco | Rectorado |
7 | Zolezzi | Lucio | FRBA |
8 | Nirich | Teo | FRC |
9 | Lacourt | Franco | FRC |
10 | Torrez Medina | Juan | FRC |
Avanzados
Posición | Apellido | Nombre | Facultad |
1 | Abdenur | Luciano | FRCon |
2 | Villordo | Fernando | FRRe |
3 | Denis | Eduardo | FRD |
4 | De Benedetto | Javier | FRA |
5 | Rossi | Ivan | FRD |
6 | Fernandez | Jorge | FRSFco |
7 | Folonier | Matías | FRSN |
8 | Amadeo | Pablo | FRBA |
9 | Sala | Esteban | FRA |
10 | Peretti | Fabricio | FRC |
Final Prix - Torneo Apertura
El domingo 30 de agosto se realizó el final prix - Torneo Apertura de ajedrez en la Universidad, felicitamos a todos los participantes por su desempeño y en especial a los clasificados a esta final. A continuación te presentamos los 10 clasificados de cada categoria y los podios de cada categoria.
Principiantes
Posición | Apellido | Nombre | Regional | Condición |
1º | Zangara | Franco | FRC | Estudiante |
2º | Ríos | Ezequiel | FRGP | Estudiante |
3º | Vacchino | Lucas | FRRo | Estudiante |
4º | Lacourt | Franco | FRC | Estudiante |
5º | Kraemer | Alejandro | FRRe | Estudiante |
6º | Torrez Medina | Juan | FRC* | Estudiante |
7º | Vanney | Leandro | FRRo | Estudiante |
8º | Barberis Bravo | Francisco | Rectorado | No Docente |
9º | Serra | Santiago | FRLP | Estudiante |
10º | Portillo Colinas | Franco | FRLP | Estudiante |
11º | Cicerchia | Daniel | FRD | Docente |
* Por reglamento preestablecido, no pueden clasificar más de dos competidores por Regional, por lo que clasifica el 11º Cicerchia, Daniel del FR Delta en lugar de Torrez Medina, Juan de FR Córdoba
Avanzados
Posición | Apellido | Nombre | Regional | Condición |
1º | De Benedetto | Javier | FRA | Estudiante |
2º | Rossi | Iván | FRD | Estudiante |
3º | Fernandez | Jorge | FRSFco | Graduado |
4º | Denis | Eduardo | FRD | Estudiante |
5º | Abdenur | Luciano | FRCon | Estudiante |
6º | Turner | Mauro | FRSC | Estudiante |
7º | Cattaneo | Diego | FRC | Graduado |
8º | Villordo | Fernando | FRRe | |
9º | Folonier | Matías | FRSN | Estudiante |
10º | Amadeo | Pablo | FRBA | Estudiante |