CATEGORIZADOS UTN FR HAEDO
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
| ABETE, ELBA SUSANA | HAEDO | 1667/2013 | G |
| AGUILAR, PABLO MARTÍN | HAEDO | 206/2019 | G |
| AGUIRRE, MIGUEL ANGEL | HAEDO | 1005/2014 | G |
| ALDERETE WELLS, JOSÉ IGNACIO | HAEDO | 641/2023 | G |
| ÁLVAREZ VILLAR, HORACIO NELSON | HAEDO | 1238/2022 | C |
| ALVAREZ, ENCISO ALEXIS DANIEL FERNANDO | HAEDO | 2675/2023 | G |
| ANDERE, MARIANO | HAEDO | 2675/2023 | G |
| ANGIANO, JONATHAN JAVIER | HAEDO | 1456/2024 | G |
| ARRIETA, CRISTIAN LUCIO | HAEDO | 2095/2017 | C |
| ARZA, PATRICIA RAQUEL | HAEDO | 2729/2024 | D |
| ASTA, EDUARDO PABLO | HAEDO | 1293/2023 | A |
| AVENDAÑO, AGUSTÍN BORJA | HAEDO | 329/2025 | G |
| AYALA, EZEQUIEL RUBÉN | HAEDO | 614/2022 | G |
| BAEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL | HAEDO | 2729/2024 | G |
| BALDERRAMA, JUAN JOSE | HAEDO | 2675/2023 | D |
| BARONE, MARCELO LUCAS | HAEDO | 375/2022 | C |
| BONOLI ESCOBAR, MARIANO FELIPE | HAEDO | 62/2016 | E |
| BONOMINI, MARÍA PAULA | HAEDO | 1456/2024 | D |
| BRACCO, RAMIRO MARCOS | HAEDO | 1372/2018 | D |
| BRISCIESE, LEONARDO NESTOR | HAEDO | 1957/2023 | G |
| BUFFA, AGUSTIN | HAEDO | 2675/2023 | G |
| BURBRIDGE, HORACIO PEDRO | HAEDO | 1942/2015 | D |
| CAMBIASSO, FRANCISCO ADRIAN | HAEDO | 948/2013 | C |
| CANGELOSI, CLAUDIO | HAEDO | 1957/2023 | G |
| CARATOZZOLO, ALEXIS MAXIMILIANO | HAEDO | 1876/2022 | G |
| CARBALLO, SALVADOR ALBERTO | HAEDO | 611/2024 | G |
| CARBONEL, CARLOS MARIO | HAEDO | 1904/2024 | F |
| CARON, PABLO ALFREDO | HAEDO | 1876/2022 | D |
| CASTELLO, NAHUEL MATÍAS | HAEDO | 1370/2018 | B |
| CATALDO, GABRIEL MARTIN | HAEDO | 641/2023 | D |
| CEROCCHI, MARCELO DANIEL | HAEDO | 179/2023 | B |
| CHECOZZI, FEDERICO RICARDO | HAEDO | 614/2022 | E |
| CONTIN, JULIA ELEONOR | HAEDO | 9/2000 | D |
| COPPOLECCHIA, NICOLÁS GUILLERMO | HAEDO | 1204/2020 | G |
| CORTESE, SERGIO ALEJANDRO | HAEDO | 1293/2023 | C |
| CROTTI, EZEQUIEL | HAEDO | 1524/2017 | G |
| DASSO, JUAN ALBERTO | HAEDO | 614/2022 | E |
| DAVID DE LIMA, DARÍO MANUEL | HAEDO | 2096/2017 | E |
| DE LA ROSA, FERNANDO NICOLÁS | HAEDO | 1667/2013 | G |
| DE VILLAFLOR, ALEJANDRO BLAS | HAEDO | 1293/2023 | C |
| DEULOFEUTT AVILEZ, ANTONIO CARLOS | HAEDO | 1456/2024 | G |
| DI FIORE, TOMÁS AGUSTÍN | HAEDO | 1524/2017 | G |
| DI LALLA, NICOLÁS | HAEDO | 324/2011 | D |
| DI PASQUO, GUIDO | HAEDO | 1876/2022 | G |
| DOMECQ , BRIAN LUCAS | HAEDO | 1204/2020 | E |
| EDWARDS MOLINA, DIEGO JULIO | HAEDO | 1667/2013 | G |
| ELVIRA, GUSTAVO FERNANDO | HAEDO | 1134/2021 | D |
| ESCOBAR, JUAN MANUEL | HAEDO | 1876/2022 | G |
| FAVA, JAVIER OSCAR | HAEDO | 1293/2023 | B |
| FERNÁNDEZ SANTA CRUZ, JONATHAN | HAEDO | 1456/2024 | G |
| FERNANDEZ, ELADIO JOSÉ | HAEDO | 736/2019 | G |
| FERNANDEZ, HELIO MARCIO | HAEDO | 2729/2024 | G |
| FERNANDEZ, MARIANA MORENA | HAEDO | 1904/2024 | C |
| FORTIN, DANIEL OSCAR | HAEDO | 9/2000 | C |
| FRONTERA, JUAN PABLO | HAEDO | 641/2023 | D |
| FULCO, FERNANDO MARTÍN | HAEDO | 2096/2017 | F |
| GAGLIARDI, ARIEL JORGE | HAEDO | 904/2023 | G |
| GALVÁN, JOSÉ LUIS | HAEDO | 1456/2024 | G |
| GARCIA, ADRIAN RAFAEL | HAEDO | 2121/2016 | D |
| GARCÍA, NICOLÁS GASTÓN | HAEDO | 614/2022 | G |
| GARI, JORGE MARCELO | HAEDO | 9/2000 | C |
| GAZEK, WALTER ARIEL | HAEDO | 1876/2022 | G |
| GHIGNONE, RAMIRO ADRIÁN | HAEDO | 2675/2023 | D |
| GIMÉNEZ, SANTIAGO JAVIER | HAEDO | 1204/2020 | G |
| GIRONELLI, JAVIER | HAEDO | 1719/2006 | G |
| GODOY, GERARDO DAMIÁN | HAEDO | 216/2020 | F |
| GONZÁLEZ, PABLO MARTÍN | HAEDO | 2123/2016 | D |
| GUTIERREZ, MANUEL | HAEDO | 1957/2023 | G |
| GUTIÉRREZ, MARCELO | HAEDO | 216/2020 | D |
| HEREDIA, MARTIN ALEJANDRO | HAEDO | 932/2022 | F |
| HERMIDA, ÉLIDA BEATRIZ | HAEDO | 324/2011 | C |
| HERRERA, LAUTARO | HAEDO | 2729/2024 | G |
| HERRERA, MATÍAS | HAEDO | 1456/2024 | G |
| HERRERO, LUCAS DAMIÁN | HAEDO | 736/2019 | E |
| IGARETA, DIEGO DANIEL | HAEDO | 366/2021 | D |
| IMBRIOSCIA, GERARDO MARTÍN | HAEDO | 375/2022 | D |
| IMPERIALE, MARCELA MARTA | HAEDO | 2729/2024 | D |
| IMPERIALE, MARIANO | HAEDO | 611/2024 | E |
| IOZZO, ROQUE ANTONIO EMANUEL | HAEDO | 2729/2024 | F |
| JAROSZEWICZ, SEBASTIÁN | HAEDO | 1957/2023 | D |
| KAMLOFSKY, JORGE ALEJANDRO | HAEDO | 611/2024 | D |
| KURUC, DARIO ALEJANDRO | HAEDO | 2346/2018 | F |
| LACOMI, HÉCTOR ALBERTO | HAEDO | 1238/2022 | C |
| LAFERRARA, ROCIO | HAEDO | 1667/2013 | G |
| LEANES, FACUNDO | HAEDO | 1456/2024 | G |
| LERNER, BETIANA | HAEDO | 1037/2024 | A |
| LILLO, ROLANDO RAÚL | HAEDO | 2096/2017 | F |
| LUVINO, JULIÁN MATÍAS | HAEDO | 2449/2015 | G |
| MACOTE YPARRAGUIRRE, ERICK LEONEL | HAEDO | 329/2025 | E |
| MANZANO, FERNANDO ARIEL | HAEDO | 1904/2024 | D |
| MARANDO, MATÍAS ALEJANDRO | HAEDO | 2096/2017 | F |
| MARANO, FABIO DARIO | HAEDO | 2162/2019 | E |
| MARTINEZ ROCA, JUAN AGUSTÍN | HAEDO | 2123/2016 | F |
| MARTYNENKO, VITALIY | HAEDO | 179/2023 | E |
| MASTRÍCOLA, HUGO ALBERTO | HAEDO | 329/2025 | G |
| MENDEZ, NAHUEL DANIEL | HAEDO | 1456/2024 | F |
| MERCADO, MARIANO EZEQUIEL | HAEDO | 611/2024 | E |
| MERONIUC, MATIAS | HAEDO | 176/2021 | E |
| MIGNONE, MARTÍN NICOLÁS | HAEDO | 2097/2017 | F |
| MILANESE, FABIO WALTER | HAEDO | 1667/2013 | G |
| MINUTELLA, RUBÉN DARÍO | HAEDO | 552/2019 | F |
| MOCHIZUKI, ALBERTO TERUHIRO | HAEDO | 9/2000 | C |
| MONSERRAT, DANIEL SEBASTIÁN | HAEDO | 904/2023 | D |
| MONTELEONE, CINTIA | HAEDO | 329/2025 | G |
| MORÁN, NICOLÁS | HAEDO | 904/2023 | G |
| MOREO, GUILLERMO CARLOS | HAEDO | 176/2021 | E |
| MORGADA, MARÍA EUGENIA | HAEDO | 129/2024 | D |
| MOVILLA, CLAUDIO MARCELO | HAEDO | 1667/2013 | G |
| NARVAEZ, MIGUELANGEL | HAEDO | 904/2023 | G |
| OCAMPO, DIEGO JOSE ALBERTO | HAEDO | 1904/2024 | E |
| OLIVERA TEJERA, CARLA HAYDÉE | HAEDO | 1456/2024 | G |
| ORTONE LOIS, AILIN SOL | HAEDO | 1876/2022 | D |
| PAIVA, MAXIMILIANO | HAEDO | 611/2024 | G |
| PARCZEWSKI, JUAN RAIMUNDO | HAEDO | 1456/2024 | F |
| PÉREZ, MAXIMILIANO SEBASTIÁN | HAEDO | 1904/2024 | A |
| PERILLO, PATRICIA MARIA | HAEDO | 897/2008 | D |
| PIERPAULI, KARINA ALEJANDRA | HAEDO | 1667/2013 | E |
| PINEDA RAMOS, PEDRO ANTONIO | HAEDO | 1523/2017 | D |
| POLIDORO, JUAN CARLOS VICENTE | HAEDO | 179/2023 | F |
| PONCE, DAMIAN ARIEL | HAEDO | 2729/2024 | G |
| PONISIO, IGNACIO | HAEDO | 1456/2024 | G |
| POSE, JUAN DANIEL | HAEDO | 1876/2022 | E |
| QUAGLIANO AMADO, JUAN CARLOS | HAEDO | 552/2019 | C |
| QUIROGA, LUCIANO GASTON | HAEDO | 904/2023 | G |
| REINOSO, GABRIEL | HAEDO | 329/2025 | F |
| REY, EDUARDO JOSÉ | HAEDO | 611/2024 | F |
| RIOS, JUAN CARLOS | HAEDO | 1037/2024 | C |
| RODRIGUEZ, IGNACIO JAVIER | HAEDO | 1667/2013 | G |
| ROGGERO, EDGARDO | HAEDO | 1293/2023 | A |
| ROMERO ROSERO, CHRISTIAN RODRIGO | HAEDO | 129/2024 | E |
| ROTCHEN, NANCY EDITH | HAEDO | 603/2018 | F |
| RUBIDO, JAVIER ALEJANDRO | HAEDO | 1293/2023 | E |
| RUSCIO, JUAN PABLO | HAEDO | 1356/2016 | E |
| SAAVEDRA SÁNCHEZ, MARTÍN | HAEDO | 60/2016 | G |
| SABA, JUAN PEDRO | HAEDO | 736/2019 | E |
| SANTA CRUZ, SOFÍA MAGALÍ | HAEDO | 1456/2024 | G |
| SANTINELLI, LUCIANO | HAEDO | 329/2025 | F |
| SANZI, HÉCTOR CLAUDIO | HAEDO | 1293/2023 | A |
| SCHIAVI, BÁRBARA DENISE | HAEDO | 1904/2024 | G |
| SCHMIDT, GUILLERMO VICENTE | HAEDO | 56/2015 | G |
| SINOPOLI, CARLOS ESTEBAN | HAEDO | 1524/2017 | D |
| SIROLLI, AGUSTÍN | HAEDO | 748/2021 | E |
| SOCCORSO, ANGEL DAMIAN | HAEDO | 1667/2013 | G |
| SPOSATO, NICOLAS MARCELO | HAEDO | 1456/2024 | G |
| SUCHOWIERCHA, JOSÉ HECTOR | HAEDO | 1667/2013 | E |
| TORNE, CRISTIAN OSCAR | HAEDO | 2449/2015 | G |
| TRAPANOTTO, ANDRÉS | HAEDO | 641/2023 | G |
| TRENCHI, ALEJANDRO | HAEDO | 904/2023 | F |
| TUREL, ALEJANDRO MARIO | HAEDO | 904/2023 | D |
| URBANO PINTOS, NICOLÁS | HAEDO | 2675/2023 | D |
| VALLINA, VIRGINIA ELIZABETH | HAEDO | 329/2025 | G |
| VAZQUEZ SARAULLO, FEDERICO ALEJANDRO | HAEDO | 206/2019 | G |
| VETTOREL, ANIBAL CÉSAR | HAEDO | 1876/2022 | D |
| VILLALVA, JORGE NICOLÁS | HAEDO | 1667/2013 | G |
| VILLELLA, DANIEL FRANCISCO | HAEDO | 1876/2022 | E |
| WOLOJ, SERGIO ARIEL | HAEDO | 932/2022 | E |
| YAMAMOTO, PABLO SERGIO | HAEDO | 1667/2013 | E |
| ZANIN, MAXIMILIANO | HAEDO | 1957/2023 | C |
| ZIROLDO, TOMÁS MARTÍN | HAEDO | 641/2023 | G |
Actualizado al 21/03/2025






