CATEGORIZADOS UTN FR RESISTENCIA
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ACUÑA, CÉSAR JAVIER | RESISTENCIA | 1134/2021 | A |
AGUILAR, MARIA LAURA | RESISTENCIA | 2097/2017 | G |
AGUILAR, NANCY FRANCISCA | RESISTENCIA | 2097/2017 | D |
AMARILLA, MARIELA ROSANA | RESISTENCIA | 1876/2022 | E |
AQUINO, DOMINGA CONCEPCIÓN | RESISTENCIA | 206/2019 | E |
ARIAS, MARCELA ELISABETH | RESISTENCIA | 1204/2020 | F |
ARIAS, MARCELA ELISABETH | RESISTENCIA | 2675/2023 | E |
ARRIOLA, EDGARDO ALBERTO | RESISTENCIA | 1667/2013 | D |
BARABAS, LEONARDO GASTÓN | RESISTENCIA | 932/2022 | E |
BARRIOS, TERESITA HAYDEÉ | RESISTENCIA | 1525/2017 | E |
BENÍTEZ, ELISA INÉS | RESISTENCIA | 206/2019 | A |
BENÍTEZ, FRANCISCO | RESISTENCIA | 9/2000 | C |
BERNAOLA, MARTÍN IGNACIO | RESISTENCIA | 1204/2020 | G |
BIANCHI, MARÍA AGOSTINA | RESISTENCIA | 932/2022 | E |
BOLATTI, DIEGO ANGELO | RESISTENCIA | 1204/2020 | D |
BOLLATI, VERÓNICA ANDREA | RESISTENCIA | 1293/2023 | A |
BRAVIN, JUAN IGNACIO | RESISTENCIA | 932/2022 | G |
BUENO, MAURO NICOLÁS | RESISTENCIA | 2097/2017 | G |
CABAS GEAT, BLAS MANUEL | RESISTENCIA | 2097/2017 | G |
CÁCERES, LILIANA MARIEL | RESISTENCIA | 366/2021 | D |
CANTEROS, OFELIA JESSICA SOLEDAD | RESISTENCIA | 932/2022 | F |
CASTRO, HUGO GUILLERMO | RESISTENCIA | 1517/2015 | C |
CEBALLOS ACASUSO, MARTA LILIANA | RESISTENCIA | 1658/2007 | B |
CERNADAS, MARÍA ALEJANDRA | RESISTENCIA | 2162/2019 | D |
CHAMORRO, ESTER RAMONA | RESISTENCIA | 708/2013 | A |
CLEVA, MARIO SERGIO | RESISTENCIA | 1525/2017 | C |
CLOSAS, ANTONIO HUMBERTO | RESISTENCIA | 1525/2017 | B |
CUADRA, PABLO NICOLÁS | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
CUENCA PLETSCH, LILIANA RAQUEL | RESISTENCIA | 1525/2017 | B |
DAGNINO, ELIANA PAOLA | RESISTENCIA | 2675/2023 | B |
DALFARO, NIDIA ANTONIA | RESISTENCIA | 808/2011 | C |
DE BORTOLI, MARIO EDUARDO | RESISTENCIA | 01/2008 | C |
DEL VALLE, CARMEN GRACIELA | RESISTENCIA | 2097/2017 | D |
ECHEVERRÍA, MACARENA CELESTE | RESISTENCIA | 179/2023 | F |
ESCALANTE HUGUES, ENZO MARTÍN | RESISTENCIA | 2510/2016 | G |
ESPASANDIN, JOSÉ MANUEL | RESISTENCIA | 748/2021 | E |
FARÍAS, ALEJANDRO RUBÉN | RESISTENCIA | 1876/2022 | B |
FIGUEREDO, GUSTAVO RAUL | RESISTENCIA | 1525/2017 | B |
FONTANA, GIMENA LILIÁN | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
GAONA, GERMÁN | RESISTENCIA | 2675/2023 | D |
GARCÍA, FABIÁN CARLOS | RESISTENCIA | 1669/2013 | E |
GARCÍA, MARÍA BELEN | RESISTENCIA | 2162/2019 | G |
GAUTO, VÍCTOR HUGO | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
GEIJO, ÁNGEL RUBÉN | RESISTENCIA | 1876/2022 | E |
GIMÉNEZ, CECILIA GABRIELA | RESISTENCIA | 206/2019 | E |
GIOVANNINI, MIRTHA EVE | RESISTENCIA | 1503/2019 | D |
GOITIA, AMADEO RAFAEL | RESISTENCIA | 2162/2019 | G |
GÓMEZ PAMIES, LAURA CECILIA | RESISTENCIA | 932/2022 | D |
GOMEZ, FABIAN | RESISTENCIA | 1606/2004 | E |
GONZÁLEZ DADONE, MARTÍN ALFREDO | RESISTENCIA | 179/2023 | F |
GRAMAJO, SERGIO DANIEL | RESISTENCIA | 1293/2023 | B |
HERVOT, ELSA IVONNE | RESISTENCIA | 2095/2017 | C |
HRUZA, GABRIEL CARLOS | RESISTENCIA | 206/2019 | G |
JOVANOVICH, ETHEL CARINA RAMONA | RESISTENCIA | 846/2017 | E |
KARANIK, MARCELO JAVIER | RESISTENCIA | 2511/2016 | B |
KUPERVASER, MARÍA GABRIELA | RESISTENCIA | 748/2021 | F |
LA RED MARTÍNEZ, DAVID LUIS | RESISTENCIA | 945/2013 | A |
LATAZA ROVALETTI, MARÍA MERCEDES | RESISTENCIA | 1503/2019 | D |
LIMA, PAULA BELEN | RESISTENCIA | 2162/2019 | G |
LISKA, DIEGO ORLANDO | RESISTENCIA | 2162/2019 | D |
LOVEY, CARLOS ALBERTO | RESISTENCIA | 1072/2007 | C |
MARIN, MARIA BIANCA | RESISTENCIA | 1525/2017 | E |
MARTÍNEZ AMEZAGA, NANCY MARÍA JIMENA | RESISTENCIA | 1238/2022 | C |
MAUREL, MARÍA DEL CARMEN | RESISTENCIA | 2095/2017 | C |
MECOZZI, MATEO | RESISTENCIA | 932/2022 | G |
MOGLIA, LEANDRO EDUARDO | RESISTENCIA | 2095/2017 | C |
MONTENEGRO, ANA MARÍA | RESISTENCIA | 1204/2020 | E |
MONTI, CRISTINA MÓNICA | RESISTENCIA | 736/2019 | D |
MONTIEL, RAÚL ALEJANDRO | RESISTENCIA | 601/2018 | E |
MORALES, WALTER GUSTAVO | RESISTENCIA | 1806/2011 | C |
OESTMANN, GUSTAVO MARTIN | RESISTENCIA | 2162/2019 | E |
OJEDA, MARÍA JOSÉ | RESISTENCIA | 2675/2023 | G |
ORTEGA, FERNANDA GIMENA | RESISTENCIA | 2162/2019 | G |
OVIEDO, LUCAS ARIEL | RESISTENCIA | 811/2011 | E |
PAMIES, SILVANA CARINA | RESISTENCIA | 736/2019 | D |
PASERO, OSCAR ALEJANDRO | RESISTENCIA | 1204/2020 | G |
PETELSKI, ANDRE NICOLAI | RESISTENCIA | 1238/2022 | C |
PIANA, PAOLA EDITH | RESISTENCIA | 2675/2023 | E |
PINTO, NOELIA SOLEDAD | RESISTENCIA | 1238/2022 | B |
POCHETTINO TROMBETTI, JUAN JOSÉ | RESISTENCIA | 846/2017 | D |
PRIERI, GUILLERMO TOMÁS | RESISTENCIA | 1204/2020 | F |
RAMÍREZ, KARINA ANYELÉN | RESISTENCIA | 2162/2019 | G |
ROA, JORGE ALEJANDRO | RESISTENCIA | 1525/2017 | E |
RODRIGUES DA FONSECA, CLAUDIO | RESISTENCIA | 206/2019 | E |
RUIZ, CARLOS RAÚL | RESISTENCIA | 1204/2020 | E |
SÁEZ KOTYK, JUAN MANUEL | RESISTENCIA | 1204/2020 | G |
SANDOBAL VERÓN, VALERIA CELESTE | RESISTENCIA | 1134/2021 | C |
SCAPPINI, REINALDO JOSE RAMÓN | RESISTENCIA | 1204/2020 | D |
SCHEFER, FERNANDO GUSTAVO | RESISTENCIA | 601/2018 | G |
SCHWARTZ, LEANDRO ARIEL | RESISTENCIA | 2097/2017 | G |
SCREPNIK, CLAUDIA RAQUEL | RESISTENCIA | 2097/2017 | D |
SEQUEIRA, ALFREDO FABIÁN | RESISTENCIA | 1399/2012 | B |
SGROPPO, SONIA CECILIA | RESISTENCIA | 1094/2011 | B |
SORIA, FERNANDO HECTOR | RESISTENCIA | 552/2019 | C |
SOSA, CAROLA ANDREA | RESISTENCIA | 1238/2022 | B |
SOSA, GLADIS LAURA | RESISTENCIA | 2511/2016 | A |
SPOTORNO, RUBEN ANGEL | RESISTENCIA | 846/2017 | C |
TENEV, MARÍA DANIELA | RESISTENCIA | 1525/2017 | C |
TENG, JAZMÍN INÉS | RESISTENCIA | 932/2022 | G |
TOMASELLI, GABRIELA PATRICIA | RESISTENCIA | 1204/2020 | D |
TORRE, CAMILA MACARENA | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
TORRES, DAFNE VIRGINIA | RESISTENCIA | 932/2022 | G |
TORTOSA, NICOLAS GABRIEL | RESISTENCIA | 1204/2020 | D |
TOURN CREMONA, SILVANA CECILIA | RESISTENCIA | 2162/2019 | D |
TRAFFANO SCHIFFO, MARÍA VICTORIA | RESISTENCIA | 2162/2019 | C |
UTGÉS, ENID MARTA | RESISTENCIA | 2097/2017 | D |
VÁZQUEZ RAIMUNDO, DAMIAN | RESISTENCIA | 555/2021 | C |
VELASCO, GUSTAVO ADOLFO | RESISTENCIA | 1503/2019 | B |
VERGARA, LILIANA EDITH | RESISTENCIA | 352/2010 | C |
VILLAVERDE, JORGE EDUARDO | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
WYSS, GUILLERMO OMAR | RESISTENCIA | 179/2023 | E |
ZALAZAR, MARÍA FERNANDA | RESISTENCIA | 1238/2022 | B |
ZAMBON, SILVIA NOEMÍ | RESISTENCIA | 846/2017 | D |
ZURLO, HUGO DANIEL | RESISTENCIA | 9/2000 | C |
Actualizado al 26/06/24