CATEGORIZADOS UTN FR CHUBUT
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
| ABUIN, GRACIELA CARMEN | CHUBUT | 179/2023 | G |
| ALFARO, BÁRBARA AILÉN | CHUBUT | 176/2021 | G |
| ALONSO ROLDÁN, VIRGINIA | CHUBUT | 1134/2021 | C |
| ALVAREZ MANRIQUEZ, LORENA VANESA | CHUBUT | 932/2022 | D |
| ÁLVAREZ, JORGE ADRIAN | CHUBUT | 1204/2020 | D |
| ÁLVAREZ, MARIA VIRGINIA | CHUBUT | 932/2022 | G |
| APABLAZA, YASMIN ALEJANDRA | CHUBUT | 129/2024 | G |
| ARJONA, ALEJANDRO ADRIEL | CHUBUT | 555/2021 | G |
| BARISONE, MANUELA ALEJANDRA | CHUBUT | 375/2022 | D |
| BEJARANO, PABLO SILVESTRE | CHUBUT | 641/2023 | E |
| BENTEO, KAREN AYELÉN | CHUBUT | 176/2021 | G |
| BOAGLIO, MARIA DE LOS ANGELES | CHUBUT | 366/2021 | F |
| BOHN, DIANA HELGA | CHUBUT | 1371/2013 | D |
| BURGUENER, MÓNICA GUADALUPE | CHUBUT | 1037/2024 | C |
| BUSTELO LÓPEZ, MANUEL | CHUBUT | 552/2019 | G |
| CALDERÓN, AGUSTÍN NICOLÁS | CHUBUT | 179/2023 | G |
| CANIO, ALEJANDRO | CHUBUT | 555/2021 | E |
| CARDARILLI, IGNACIO | CHUBUT | 552/2019 | G |
| CARRASCO, MARIO FABIAN | CHUBUT | 1037/2024 | C |
| CARRERO PARAJÓN, MARCOS GABRIEL | CHUBUT | 932/2022 | G |
| CARRIZO LEÓN, CLAUDIA ELIZABETH | CHUBUT | 611/2024 | F |
| CASSINI, EMILIO ALBERTO | CHUBUT | 611/2024 | F |
| CASTAÑEDA, JORGE LUIS | CHUBUT | 932/2022 | G |
| CASTAÑOS, CECILIA | CHUBUT | 1238/2022 | B |
| CAYUPICHUN, RENE ISMAEL | CHUBUT | 179/2023 | G |
| CAYUQUEO, RUTH NOEMÍ | CHUBUT | 555/2021 | G |
| CHAVEZ BARANOVSKY, ERNALDO | CHUBUT | 375/2022 | G |
| CHIECCHIO, PABLO CÉSAR | CHUBUT | 1635/2016 | F |
| CORVALÁN, SORAYA IVONNE | CHUBUT | 1037/2024 | C |
| DA CRUZ CABRAL, LUCÍA MARIANA | CHUBUT | 1238/2022 | C |
| DAVIES, MILTON ARIEL | CHUBUT | 179/2023 | G |
| DE TOMASSO, DANIELA CECILIA | CHUBUT | 555/2021 | D |
| DELLATORRE, FERNANDO GASPAR | CHUBUT | 1238/2022 | B |
| DI GIGLIO. CAROLINA BELÉN | CHUBUT | 329/2025 | G |
| DI NANNO MICHELEK, MARÍA PÍA | CHUBUT | 611/2024 | D |
| DIMA, JIMENA BERNADETTE | CHUBUT | 1238/2022 | C |
| DIMARCO, JULIETA | CHUBUT | 176/2021 | G |
| ESTEVES IVANISSEVICH, MARÍA JOSÉ | CHUBUT | 1957/2023 | D |
| FERNÁNDEZ, CRISTINA ANDREA | CHUBUT | 2675/2023 | D |
| FERRUGGIA, MARÍA CELESTE | CHUBUT | 1957/2023 | G |
| FIEDOROWICZ KOWAL, MARTINA VICTORIA | CHUBUT | 1372/2018 | G |
| FLORES, TANIA | CHUBUT | 176/2021 | G |
| FUNES LILLO, CANDELARIA GUADALUPE | CHUBUT | 611/2024 | G |
| GARAVAGLIA, JOAQUIN | CHUBUT | 1134/2021 | G |
| GARCÍA ASOREY, MARTÍN IGNACIO | CHUBUT | 1238/2022 | C |
| GARCÍA, DALIA MARIEL | CHUBUT | 375/2022 | G |
| GARCÍA, YASMIN ANABEL | CHUBUT | 375/2022 | G |
| GARRALDA, XIMENA | CHUBUT | 329/2025 | E |
| GENTILE, CESAR JOSÉ | CHUBUT | 54/2014 | D |
| GIOVINE, GUILLERMO GUIDO | CHUBUT | 1957/2023 | G |
| GÓMEZ, CLAUDIA ANGÉLICA | CHUBUT | 555/2021 | G |
| GONZÁLEZ, CLAUDIA ROMINA | CHUBUT | 552/2019 | G |
| GRONDONA, FACUNDO | CHUBUT | 179/2023 | F |
| GURISICH, MARÍA SOLEDAD | CHUBUT | 555/2021 | F |
| GUTIERREZ, GLADYS | CHUBUT | 1204/2020 | G |
| INOSTROSA, MARINA SOLEDAD | CHUBUT | 1372/2018 | E |
| LATOUR, EZEQUIEL | CHUBUT | 1134/2021 | F |
| LAZCANO, FABIO MIGUEL | CHUBUT | 1204/2020 | F |
| LIBORSI, MARCELO ELIAN | CHUBUT | 375/2022 | G |
| LIFSCHITZ, ANA JULIA | CHUBUT | 1372/2018 | D |
| LOSIO, NICOLÁS | CHUBUT | 1904/2024 | E |
| MANQUÍN, DÉBORA KAREN | CHUBUT | 611/2024 | G |
| MARTINI, MARIA BELEN | CHUBUT | 1635/2016 | G |
| MEDINA, LUIS ANGEL | CHUBUT | 1957/2023 | G |
| MENDOZA, RUTH TAMARA | CHUBUT | 329/2025 | G |
| MENÉNDEZ, GUSTAVO | CHUBUT | 1238/2022 | B |
| MENNA, CINTIA YANINA | CHUBUT | 555/2021 | G |
| MERA, SOLEDAD LAURA MARIEL | CHUBUT | 932/2022 | G |
| MEZA, BRAIAN DAIAN | CHUBUT | 179/2023 | G |
| MIRANDA, JUAN MANUEL | CHUBUT | 1957/2023 | G |
| NIETO, NAHUEL ANTONIO | CHUBUT | 1204/2020 | G |
| NIEVAS EL MAKTE, MARINA LUCRECIA | CHUBUT | 710/2013 | C |
| OJEDA, MARINA CELESTE | CHUBUT | 552/2019 | G |
| OLEINI, OSCAR RODRIGO | CHUBUT | 375/2022 | G |
| OROQUIETA, HEIDI HEMILCE | CHUBUT | 1023/2020 | G |
| ORTIZ, NICOLÁS | CHUBUT | 1293/2023 | B |
| PALLAVEDINO, JULIÁN | CHUBUT | 1957/2023 | G |
| PAREDES, CAROLINA NOEMÍ | CHUBUT | 176/2021 | G |
| PEREIRA, CEFERINO DANTE | CHUBUT | 179/2023 | E |
| PÉREZ BRUNO, ELIZABETH GABRIELA | CHUBUT | 641/2023 | E |
| PRIMOST, MÓNICA ANGELINA | CHUBUT | 1238/2022 | C |
| QUINTEROS, PAULA ANABEL | CHUBUT | 329/2025 | F |
| RAYNOLDI, SANTIAGO DANIEL | CHUBUT | 1372/2018 | D |
| REUSSI RIVA POSSE, MARÍA ANA | CHUBUT | 54/2014 | E |
| REVUELTA, FLORENCIA ESTEFANIA | CHUBUT | 1635/2016 | G |
| ROHLMANN, CORA OTILIA | CHUBUT | 1037/2024 | E |
| ROIG QUEZADA, MARÍA PAZ | CHUBUT | 176/2021 | G |
| RUEDA, RUBÉN OMAR | CHUBUT | 375/2022 | G |
| SAMPEDRO, DIEGO GONZALO | CHUBUT | 366/2021 | E |
| SANGIORGIO, MARTÍN DARÍO | CHUBUT | 366/2021 | E |
| SARAVI CISNEROS, HEBE | CHUBUT | 611/2024 | D |
| SCARLATO, PABLO ANDRÉS | CHUBUT | 129/2024 | G |
| SCHLUND CARI, GERARDO AGUSTÍN | CHUBUT | 176/2021 | G |
| SERRA, MARIANA | CHUBUT | 176/2021 | D |
| SOLANA, VALERIA PAOLA | CHUBUT | 611/2024 | D |
| SOSA, JUAN CRUZ | CHUBUT | 375/2022 | G |
| TERCEROS, DAVID AGUSTÍN | CHUBUT | 176/2021 | G |
| TSABILIS, DARIO CONSTANTINO | CHUBUT | 611/2024 | G |
| VARGAS, VALERIA MARÍA | CHUBUT | 179/2023 | G |
| VELASCO VELASQUEZ, KAREN JULIET | CHUBUT | 375/2022 | G |
| VERÓN, MARIANA LUCÍA | CHUBUT | 1635/2016 | G |
Actualizado al 21/03/2025






