CATEGORIZADOS UTN FR CORDOBA
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ABET, JORGE EDUARDO | CÓRDOBA | 541/2016 | C |
ABRUTSKY, MAXIMILIANO ADRIÁN | CÓRDOBA | 286/2009 | F |
AIASSA MARTINEZ, GONZALO MARTIN | CÓRDOBA | 1944/2015 | A |
AIASSA MARTÍNEZ, IVANA MARÍA | CÓRDOBA | 1523/2017 | D |
ALERCIA BIGA, INÉS CAROLINA | CÓRDOBA | 321/2011 | F |
ALLENDE GARCÍA, MARÍA CARLA | CÓRDOBA | 2345/2018 | C |
ÁLVAREZ, DOLORES MARÍA EUGENIA | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
AMAYA, JUAN IGNACIO | CÓRDOBA | 1876/2022 | E |
AMBROGIO, EZEQUIEL ÁNGELS JEREMÍAS | CÓRDOBA | 2162/2019 | E |
ANDRADA, ROSA CARINA | CÓRDOBA | 552/2019 | C |
APARICIO, JUAN JOSÉ | CÓRDOBA | 1398/2012 | G |
APÓSTOLI, ROBERTO SANTIAGO | CÓRDOBA | 9/2000 | A |
ARAGUÁS, ROBERTO GASTON | CÓRDOBA | 848/2017 | B |
ARAUJO HECTOR RICARDO | CÓRDOBA | 1090/2019 | D |
ARCIDIÁCONO, MARCELO JOSÉ MARÍA | CÓRDOBA | 946/2013 | E |
ARCURIO, JORGE RUBI | CÓRDOBA | 2345/2018 | C |
ARIAS, CLAUDIA | CÓRDOBA | 765/2006 | B |
ARIAS, FULVIO HERNANDO | CÓRDOBA | 287/2009 | D |
ARNULPHI, MARCIAL EDUARDO | CÓRDOBA | 206/2019 | F |
ARRUA, PEDRO ARIEL | CÓRDOBA | 555/2021 | A |
ARTICÓ, NICOLÁS MATÍAS | CÓRDOBA | 555/2021 | E |
AYRALA QUIROGA, LUCIANO | CÓRDOBA | 1023/2020 | F |
AZELART, DANIEL MAURICIO | CÓRDOBA | 206/2019 | E |
BALDONCINI, RODRIGO NICOLAS | CÓRDOBA | 206/2019 | G |
BÁLSAMO, NANCY FLORENTINA | CÓRDOBA | 375/2022 | C |
BARONETTO, CARLOS ENRIQUE | CÓRDOBA | 2345/2018 | B |
BARRIONUEVO, ILEANA MARICEL | CÓRDOBA | 375/2022 | D |
BARRIONUEVO, MARÍA LORENA | CÓRDOBA | 555/2021 | G |
BARULICH, NÉSTOR DARÍO | CÓRDOBA | 1372/2018 | D |
BELTRAMONE, ANDREA RAQUEL | CÓRDOBA | 1438/2011 | B |
BELTRAMONE, CLAUDIA ANA | CÓRDOBA | 2675/2023 | B |
BENZAQUÉN, TAMARA BELÉN | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
BERDIÑA, MARÍA VERÓNICA | CÓRDOBA | 1490/2010 | F |
BERGUES, GUILLERMO JUAN | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
BERNAL, JOSÉ EDUARDO | CÓRDOBA | 748/2021 | F |
BERTAINA, MARÍA CELESTE | CÓRDOBA | 748/2021 | F |
BERTOSSI, MARCELO LEONIDES | CÓRDOBA | 1876/2022 | D |
BOCCARDO, ADRIÁN DANTE | CÓRDOBA | 216/2020 | D |
BOCCO, FERNANDO GERMÁN | CÓRDOBA | 555/2021 | F |
BOGINO CASTILLO, GABRIEL ALEJANDRO | CÓRDOBA | 474/2020 | F |
BONAIUTI, RICARDO | CÓRDOBA | 552/2019 | D |
BORELLO, ROBERTO | CÓRDOBA | 9/2000 | D |
BRAGAGNOLO, SERGIO NICOLÁS | CÓRDOBA | 1876/2022 | D |
BRAMBILLA, NANCY LEONOR | CÓRDOBA | 808/2011 | B |
BRANDAN, SERGIO RODOLFO | CÓRDOBA | 9/2000 | E |
BRAVO, HECTOR MARCELO | CÓRDOBA | 1633/2016 | D |
BRITCH, JAVIER | CÓRDOBA | 1494/2010 | A |
BRUNO, JUÁN PABLO | CÓRDOBA | 286/2009 | E |
BRUNO, LUIS ALBERTO | CÓRDOBA | 1809/2011 | D |
BRUSA, DANIEL HORACIO | CÓRDOBA | 1098/2011 | C |
BUPO, MATÍAS | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
CABELLO, ANDRÉS MIGUEL | CÓRDOBA | 1134/2021 | F |
CABRERA, MARTÍN MARCELO | CÓRDOBA | 555/2021 | F |
CAGLIERI, SILVANA CLAUDIA | CÓRDOBA | 614/2022 | B |
CAGNOLO, FERNANDO JUAN | CÓRDOBA | 62/2016 | D |
CAMELINO, SEBASTIÁN OMAR | CÓRDOBA | 555/2021 | E |
CAMINOS, CONSTANZA CAROLINA | CÓRDOBA | 176/2021 | E |
CANALI, LUIS RAFAEL | CÓRDOBA | 655/1999 | B |
CANDIANI, CARLOS LUIS | CÓRDOBA | 724/2001 | A |
CÁNEPA, ANALÍA LAURA | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
CANTERO, SANTIAGO MARCELO | CÓRDOBA | 555/2021 | D |
CARDENAS, MARINA ELIZABETH | CÓRDOBA | 1134/2021 | B |
CARRARA, SERGIO DANIEL | CÓRDOBA | 1238/2022 | C |
CARRARO, PAOLA MARÍA | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
CARREÑO, CLAUDIA TERESA | CÓRDOBA | 808/2011 | C |
CARRERA, SILVIA ALEJANDRA | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
CARRIZO, BLANCA ROSA | CÓRDOBA | 1134/2021 | B |
CASASNOVAS, MARCELO OSCAR | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
CASATTI, MARTÍN GUSTAVO | CÓRDOBA | 474/2020 | E |
CASELLES, JUAN ESTEBAN | CÓRDOBA | 808/2011 | C |
CASTILLO, JULIO JAVIER | CÓRDOBA | 2453/2015 | A |
CASTRO, CLAUDIA SUSANA | CÓRDOBA | 2675/2023 | C |
CASTRO, SERGIO HORACIO | CÓRDOBA | 1670/2013 | D |
CASUSCELLI, SANDRA GRACIELA | CÓRDOBA | 2162/2019 | A |
CAVALLERO, RODOLFO ANTONIO | CÓRDOBA | 1055/2000 | A |
CELADOR, ADRIANA ELIZABETH | CÓRDOBA | 9/2000 | E |
CENTENO, CARLOS AUGUSTO | CÓRDOBA | 375/2022 | C |
CERVERA, MARTÍN NICOLÁS | CÓRDOBA | 2449/2015 | G |
CERVI, BEATRIZ MAGDALENA | CÓRDOBA | 9/2000 | D |
CHAMI LEVY, CELIA | CÓRDOBA | 9/2000 | D |
CICERI, LEONARDO RAMON | CÓRDOBA | 375/2022 | D |
COGGIOLA, CELESTINO MAURICIO JOSÉ | CÓRDOBA | 352/2010 | C |
COLASANTO, CARINA MARÍA | CÓRDOBA | 1668/2013 | C |
COLUSSI ARTUSSO, MARÍA NELAY | CÓRDOBA | 1134/2021 | G |
CONSTABLE, LETICIA EDITH | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
CONTE, DANIEL ALDO | CÓRDOBA | 614/2022 | C |
CONTIGIANI, RICARDO GUILLERMO | CÓRDOBA | 2675/2023 | D |
CONTRERA, LUIS CANDELARIO | CÓRDOBA | 321/2011 | E |
CÓRDOBA, AGOSTINA | CÓRDOBA | 2097/2017 | D |
CORSO, CYNTHIA LORENA | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
COSSAVELLA, ANA MARIA | CÓRDOBA | 932/2022 | B |
COUTSIERS, DANIEL MARIO | CÓRDOBA | 9/2000 | E |
COYOS, CARLOS VICTOR | CÓRDOBA | 2345/2018 | C |
CRAVERO, GABRIEL AGUSTIN | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
CREMA, DIEGO RAÚL | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
CRESSA, ANA GISELLE | CÓRDOBA | 1023/2020 | G |
CRIVELLO, MÓNICA ELSIE | CÓRDOBA | 2162/2019 | A |
CUELLO, NATALIA INES | CÓRDOBA | 2675/2023 | B |
CUEVAS , JUÁN CARLOS | CÓRDOBA | 286/2009 | D |
CUSSA, JORGELINA | CÓRDOBA | 375/2022 | C |
DALMASSO, PABLO ROBERTO | CÓRDOBA | 0848/2017 | B |
DAMIANO, LUIS ESTEBAN | CÓRDOBA | 375/2022 | D |
DARDATI, PATRICIA MONICA | CÓRDOBA | 921/2018 | B |
DAVILA, CLAUDIA | CÓRDOBA | 9/2000 | D |
DELGADO, ANDREA FABIANA | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
DESTEFANIS, EDUARDO ATILIO | CÓRDOBA | 319/2001 | C |
DI GIOIA, CRISTIÁN JOSÉ | CÓRDOBA | 1245/2009 | D |
DI GIONANTONIO, MARÍA ALEJANDRA MABEL | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
DIGUILIO, ELIANA | CÓRDOBA | 1023/2020 | D |
EBERHARDT, MARCELO GABRIEL | CÓRDOBA | 2345/2018 | C |
EIMER, GRISELDA ALEJANDRA | CÓRDOBA | 2162/2019 | A |
ELÍAS, VERÓNICA RITA | CÓRDOBA | 748/2021 | B |
ENAMORADO, SOFÍA | CÓRDOBA | 2675/2023 | F |
ESPAIN RUIZ, MARÍA DEL ROSARIO | CÓRDOBA | 1876/2022 | F |
FARCHETTO, SERGIO JULIÁN | CÓRDOBA | 2510/2016 | D |
FERMANELLI, CARLA SOLEDAD | CÓRDOBA | 1023/2020 | D |
FERNANDEZ, CARLOS ANDRES | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
FERNANDEZ, LUCIANA EDITH | CÓRDOBA | 1876/2022 | D |
FERRANDO, MARIEL EDITH | CÓRDOBA | 1402/2012 | E |
FERRERO, GABRIEL ORLANDO | CÓRDOBA | 555/2021 | C |
FERREYRA, SEBASTIÁN PABLO | CÓRDOBA | 552/2019 | B |
FONSECA, JOSÉ MARÍA | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
FORTE, GUILLERMO OMAR | CÓRDOBA | 611/2024 | C |
FRITTELLI, VALERIO | CÓRDOBA | 1084/2012 | C |
FUNES, MARÍA VALERIA | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
GAGLIARDO, GASTÓN NÉSTOR | CÓRDOBA | 1134/2021 | G |
GALLARDO, ALEJANDRO GASTÓN | CÓRDOBA | 641/2023 | D |
GALLEGUILLO, JUAN CAYETANO DEL CORAZÓN DE JESÚS | CÓRDOBA | 129/2024 | D |
GARAY MOYANO, MARCELA ABEL | CÓRDOBA | 1658/2012 | E |
GARCÍA, MARIO ALEJANDRO | CÓRDOBA | 1503/2019 | C |
GARCIAS, ROXANA INÉS | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
GARECA, CLAUDIA DEL CARMEN | CÓRDOBA | 602/2018 | E |
GARNERO, ANA BELÉN | CÓRDOBA | 375/2022 | F |
GARNERO, VIVIANA DE LAS MERCEDES | CÓRDOBA | 1134/2021 | G |
GARRERA, RAÚL ALBERTO | CÓRDOBA | 351/2010 | B |
GASTAÑAGA, IRIS NANCY | CÓRDOBA | 1243/2009 | B |
GAYDOU, DAVID ALEJANDRO | CÓRDOBA | 366/2021 | B |
GIBELLINI, FABIÁN ALEJANDRO | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
GILBERTO, LUCAS GUILLERMO | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
GIRÓ MARTÍN, JUAN FRANCISCO | CÓRDOBA | 1704/2009 | B |
GIUBERGIA, MARÍA FERNANDA | CÓRDOBA | 2675/2023 | E |
GIUSTI, SEBASTIAN MIGUEL | CÓRDOBA | 1134/2021 | A |
GÓMEZ COSTA, MARCOS BRUNO | CÓRDOBA | 1525/2017 | B |
GÓMEZ TARGARONA, JUAN CARLOS | CÓRDOBA | 1633/2016 | A |
GONZALEZ DONDO, DIEGO | CÓRDOBA | 2675/2023 | C |
GONZÁLEZ MERCADO, GRISELDA VERÓNICA | CÓRDOBA | 1245/2009 | D |
GONZALEZ, CLAUDIO JAVIER | CÓRDOBA | 1658/2012 | F |
GONZÁLEZ, EDUARDO ALBERTO | CÓRDOBA | 1583/2008 | B |
GONZÁLEZ, GUSTAVO JAIME | CÓRDOBA | 2450/2015 | A |
GONZÁLEZ, VIRGINIA MARIANA | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
GOROSITO, LUCIANO SEBASTIÁN | CÓRDOBA | 748/2021 | G |
GRAMÁTICA, MARTÍN NICOLÁS | CÓRDOBA | 748/2021 | F |
GROPPO, MARIO ALBERTO | CÓRDOBA | 0541/2016 | B |
GUERRERO, PABLO ANDRÉS | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
GUIDO, RICARDO MARTIN | CÓRDOBA | 1023/2020 | D |
GUTIÉRREZ, FRANCISCO GUILLERMO | CÓRDOBA | 216/2020 | B |
HEREDIA, ANGÉLICA CONSTANZA | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
HERNÁNDEZ, DAMIÁN NICOLÁS | CÓRDOBA | 748/2021 | E |
HERRERO, EDUARDO RENATO | CÓRDOBA | 656/1999 | A |
HINALAF, MARÍA DE LOS ÁNGELES | CÓRDOBA | 84/2021 | B |
HORENSTEIN, NICOLÁS | CÓRDOBA | 375/2022 | F |
IZAURRALDE, MARÍA PAULA | CÓRDOBA | 1658/2012 | G |
JAZNI, JORGE ELÍAS | CÓRDOBA | 1055/2000 | A |
JEWSBURY, ALEJANDRA MARÍA | CÓRDOBA | 1243/2009 | C |
JORNET, PAOLA ANDREA | CÓRDOBA | 847/2017 | G |
JORNET, WILFREDO RAFAEL | CÓRDOBA | 847/2017 | E |
JUÁREZ, JULIANA MARÍA | CÓRDOBA | 1238/2022 | C |
KABUSCH, ANDRÉS RICARDO | CÓRDOBA | 216/2020 | E |
KARHAN, LUIS GUILLERMO | CÓRDOBA | 790/2010 | D |
KUNDA, BEATRIZ DEL VALLE | CÓRDOBA | 2675/2023 | E |
KWAFO-AWUA, KOFI | CÓRDOBA | 321/2011 | F |
LANCIONI, JUAN NOLBERTO | CÓRDOBA | 748/2021 | E |
LANZA CASTELLI, SILVIA | CÓRDOBA | 2675/2023 | D |
LEAL MARCHENA, CANDELARIA | CÓRDOBA | 2162/2019 | C |
LEDESMA, BRENDA CECILIA SOLEDAD | CÓRDOBA | 1293/2023 | C |
LERICI, LAURA CAROLINA | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
LIGORRIA, LAURA DEL CARMEN | CÓRDOBA | 641/2023 | D |
LINARES, FEDERICO LUIS JOSÉ | CÓRDOBA | 206/2019 | E |
LONGONI, HUGO CESAR | CÓRDOBA | 56/2015 | E |
LOPENSINO, JUAN JOSE | CÓRDOBA | 1327/2005 | C |
LÓPEZ, EDUARDO GABRIEL | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
LÓPEZ, ESTEBAN ARIEL | CÓRDOBA | 206/2019 | E |
LUCCI, ROBERTO OSCAR | CÓRDOBA | 1503/2019 | C |
LUNATI, VALENTIN IGNACIO | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
MAC WILLIAM, MARÍA IRENE | CÓRDOBA | 946/2013 | F |
MACAÑO, HÉCTOR RUBEN | CÓRDOBA | 1493/2010 | B |
MAGNAGO, FERNANDO | CÓRDOBA | 903/2023 | A |
MAGRAN, MARIANO | CÓRDOBA | 1134/2021 | F |
MALDONADO, CALIXTO ALEJANDRO | CÓRDOBA | 790/2010 | D |
MANA, FRANCO | CÓRDOBA | 2675/2023 | E |
MANERA, ROXANA MARIA | CÓRDOBA | 932/2022 | D |
MANSILLA, EMANUEL OVIDIO | CÓRDOBA | 56/2015 | D |
MANSUR, SERGIO LUIS | CÓRDOBA | 1134/2021 | B |
MARCISZACK, MARCELO MARTÍN | CÓRDOBA | 541/2016 | A |
MARENCO, CYNTHIA PAOLA | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
MARTÍNEZ, DENIS FERNANDO | CÓRDOBA | 748/2021 | E |
MARTÍNEZ, JUAN PABLO | CÓRDOBA | 748/2021 | G |
MARTÍNEZ, MARÍA LAURA | CÓRDOBA | 1095/2011 | D |
MATHE, LADISLAO | CÓRDOBA | 1055/2000 | A |
MEDEL, RICARDO HUGO | CÓRDOBA | 287/2009 | C |
MEDINA, HORACIO ROBERTO | CÓRDOBA | 1134/2021 | G |
MEDINA, OSCAR CARLOS | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
MELONI, BRENDA ELIZABETH | CÓRDOBA | 847/2017 | D |
MENDIETA, SILVIA NAZARET | CÓRDOBA | 614/2022 | B |
MENSO, EDUARDO JUÁN | CÓRDOBA | 1243/2009 | B |
MERGUERIAN, MARÍA FLORENCIA | CÓRDOBA | 555/2021 | G |
MINCHIOTTI, MARIANA CECILIA | CÓRDOBA | 375/2022 | C |
MIROPOLSKY, ARIEL GUSTAVO | CÓRDOBA | 1668/2013 | B |
MODESTI, MARIO ROBERTO | CÓRDOBA | 921/2018 | B |
MONETTI, MALENA DEL VALLE | CÓRDOBA | 811/2011 | E |
MONTALVÁN, ZULEMA NATALIA | CÓRDOBA | 1134/2021 | F |
MORENO, ANA MARÍA | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
MORENO, CARLOS SANTIAGO | CÓRDOBA | 206/2019 | G |
MORENO, JUAN CARLOS | CÓRDOBA | 1293/2023 | C |
MORENO, VALERIA KARINA | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
MUGETTI, VIRGINIA | CÓRDOBA | 206/2019 | G |
MUÑOZ, GLADYS MABEL | CÓRDOBA | 1876/2022 | D |
MUÑOZ, ROBERTO MIGUEL | CÓRDOBA | 206/2019 | C |
MURATORE, FLORENCIA | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
NACUSE, NASIF OSCAR | CÓRDOBA | 1809/2011 | E |
NAVEIRO, SILVIA ANALÍA | CÓRDOBA | 2675/2023 | D |
NEMER PELLIZA, KARIM ALEJANDRA | CÓRDOBA | 748/2021 | C |
NIETO, MARIO ALBERTO | CÓRDOBA | 844/2003 | C |
NIEVAS, MARTÍN | CÓRDOBA | 1023/2020 | E |
NIRICH RONGA, SERGIO | CÓRDOBA | 2675/2023 | C |
NOTRENI, JULIANA MARÍA | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
NOVAS, JUAN MATIAS | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
NOVILLO, DAVID ALEJANDRO | CÓRDOBA | 727/2001 | D |
OCHOA RODRÍGUEZ, PABLO ALEJANDRO | CÓRDOBA | 1293/2023 | C |
OLARIAGA, SANDRA MÓNICA | CÓRDOBA | 286/2009 | D |
OLIVA MIGOTTI, MACARIO DANIEL | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
OLIVO ANEIROS, FEDERICO RAÚL | CÓRDOBA | 1876/2022 | D |
OLMEDO, ADRIANA EDITH | CÓRDOBA | 1809/2011 | E |
OLMEDO, SERGIO DANIEL | CÓRDOBA | 84/2021 | C |
OLMOS, CARLOS ENRIQUE | CÓRDOBA | 2450/2015 | C |
ORTENZI, GEORGINA PAOLA | CÓRDOBA | 748/2021 | E |
ORTIZ, EDGAR SEBASTIÁN | CÓRDOBA | 1876/2022 | E |
OTTA, GERARDO | CÓRDOBA | 2345/2018 | E |
OVIEDO, HUGO FABIO | CÓRDOBA | 811/2011 | F |
PÁEZ, NANCY DEL VALLE | CÓRDOBA | 286/2009 | D |
PAGNAN, MARIÁNGELES | CÓRDOBA | 1490/2010 | E |
PASCUALONE, MARÍA JOSÉ | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
PATIÑO, MACARENA BELINHA | CÓRDOBA | 904/2023 | E |
PAZ MENVIELLE, MARÍA ALEJANDRA | CÓRDOBA | 614/2022 | B |
PAZ, CLAUDIO JOSE | CÓRDOBA | 748/2021 | C |
PEDRONI, JUAN PABLO | CÓRDOBA | 375/2022 | C |
PEPINO MINETTI, ROBERTO CARLOS | CÓRDOBA | 1134/2021 | B |
PERALTA, LORENA DANIELA | CÓRDOBA | 1957/2023 | E |
PEREYRA TOLEDO, ESTEBAN NICOLÁS | CÓRDOBA | 1238/2022 | C |
PEREYRA, MAIRA ESTEFANÍA | CÓRDOBA | 1023/2020 | D |
PEREZ PAINA, GONZALO FERNANDO | CÓRDOBA | 2675/2023 | C |
PEREZ VILLALOBO, JORGE ALEJANDRO | CÓRDOBA | 2095/2017 | B |
PEREZ, RAMIRO | CÓRDOBA | 946/2013 | E |
PICCIONI, MARTIN NOLBERTO | CÓRDOBA | 375/2022 | E |
PICCO, JUAN EDUARDO | CÓRDOBA | 808/2011 | B |
PIERELLA, LILIANA BEATRIZ | CÓRDOBA | 1244/2009 | A |
PIUMETTO, MIGUEL | CÓRDOBA | 614/2022 | B |
PONCIO, CARLOS ESTEBAN | CÓRDOBA | 1583/2008 | C |
POSITIERI, MARIA JOSEFINA | CÓRDOBA | 1944/2015 | A |
PRUVOST, MARCOS | CÓRDOBA | 2345/2018 | E |
PUCCI, ANDREA LUCÍA | CÓRDOBA | 2675/2023 | E |
PUCHETA, MARTÍN ALEJO | CÓRDOBA | 0848/2017 | B |
QUINTEROS, SERGIO RAMON | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
RAGGIOTTI, BÁRBARA BELÉN | CÓRDOBA | 1293/2023 | A |
RAMOS FIGUEROA, FACUNDO GONZALO | CÓRDOBA | 1957/2023 | F |
RAMOS, OSCAR ALBERTO | CÓRDOBA | 1583/2008 | B |
RANZATO, FEDERICO | CÓRDOBA | 474/2020 | G |
RASJIDO, NORMAN FABRICIO | CÓRDOBA | 1957/2023 | E |
RAUTENBERG, DAYANA PAOLA | CÓRDOBA | 176/2021 | E |
RAVERA, EMANUEL MARIANO | CÓRDOBA | 375/2022 | E |
REINERI, CLAUDIO | CÓRDOBA | 932/2022 | B |
RENZINI, MARÍA SOLEDAD | CÓRDOBA | 1876/2022 | A |
RESTREPO BLANDON, FREDY ALEXANDER | CÓRDOBA | 176/2021 | E |
REZZONICO, RICARDO CARLOS | CÓRDOBA | 555/2021 | A |
RIGHETTI, ANDREA FABIANA | CÓRDOBA | 216/2020 | C |
RINCÓN, DAVID MARTÍN | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
RIVA, GUILLERMO GASTÓN | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
RIVOIRA, LORENA PAOLA | CÓRDOBA | 555/2021 | D |
ROBERT, ELIZABET GRACIELA | CÓRDOBA | 353/2010 | D |
ROCHA, MARÍA VICTORIA | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | CÓRDOBA | 904/2023 | F |
ROMERO ONCO, AUGUSTO ALEJANDRO | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
ROMERO, MARÍA SOLEDAD | CÓRDOBA | 1372/2018 | D |
ROMERO, RUBÉN ANÍBAL | CÓRDOBA | 1876/2022 | E |
ROSA, SERGIO HERNÁN | CÓRDOBA | 811/2011 | E |
ROURE, CÉSAR ANDRÉS | CÓRDOBA | 555/2021 | E |
RUBIOLO, GINO SEBASTIÁN | CÓRDOBA | 904/2023 | G |
RUIZ DE MENDAROZQUETA, ALVARO | CÓRDOBA | 1583/2008 | C |
SABRE, EMA VIRGINIA | CÓRDOBA | 1134/2021 | C |
SALOMONE, JAVIER EDUARDO | CÓRDOBA | 1438/2011 | B |
SÁNCHEZ SOLOAGA, IRIS | CÓRDOBA | 1944/2015 | C |
SANCHEZ, CECILIA BEATRIZ | CÓRDOBA | 2675/2023 | E |
SÁNCHEZ, CLAUDIA MARINA | CÓRDOBA | 611/2024 | C |
SAUX, CLARA | CÓRDOBA | 1293/2023 | A |
SAVI, CECILIA ANDREA | CÓRDOBA | 736/2019 | C |
SCHÜRRER, CLEMAR ALDINO | CÓRDOBA | 1134/2021 | A |
SEGURA, ADRIAN NOEL | CÓRDOBA | 1238/2022 | B |
SERRA, SILVIO LUIS | CÓRDOBA | 286/2009 | E |
SERRANO, DIEGO JAVIER | CÓRDOBA | 847/2017 | D |
SERVETTI, GUSTAVO IVÁN | CÓRDOBA | 1490/2010 | D |
SESIN, SEBASTIÁN DAVID | CÓRDOBA | 1957/2023 | D |
SILCLIR, JOSÉ MAURICIO | CÓRDOBA | 1658/2012 | F |
SOCOLOVSKY, SILVIA GRACIELA | CÓRDOBA | 1134/2021 | E |
SPAHR, DANIEL ALBERTO | CÓRDOBA | 790/2010 | D |
SPALLETTI, MAURICIO GABRIEL | CÓRDOBA | 2097/2017 | G |
SPECCHIA, NELSON GUSTAVO | CÓRDOBA | 1054/2000 | B |
STEFANICH, CLARISA LILIANA | CÓRDOBA | 129/2024 | D |
STEFFOLANI, FELIPE ADRIÁN | CÓRDOBA | 1658/2012 | E |
STEHLI, PABLO TOMÁS | CÓRDOBA | 1134/2021 | D |
STEINER, GUILLERMO MAX | CÓRDOBA | 2675/2023 | C |
STRUB, ANA MARÍA | CÓRDOBA | 286/2009 | D |
SUÁREZ, MARIA LAURA | CÓRDOBA | 555/2021 | F |
TARULLI, ESTEBAN DANIEL | CÓRDOBA | 2449/2015 | G |
TAVELLA, DEMIÁN ANDRÉS | CÓRDOBA | 932/2022 | D |
TAVELLA, MARCELO ANDRES | CÓRDOBA | 84/2021 | A |
TEICHER, ROMINA GABRIELA | CÓRDOBA | 1658/2012 | F |
TERZARIOL, ROBERTO ENRIQUE | CÓRDOBA | 2345/2018 | A |
TOMACELLI, CARLOS ALBERTO | CÓRDOBA | 555/2021 | F |
TOMMASINI, FABIÁN CARLOS | CÓRDOBA | 366/2021 | B |
VACA, PABLO ANDRÉS | CÓRDOBA | 1245/2009 | E |
VALLES, VERÓNICA ALEJANDRA | CÓRDOBA | 1293/2023 | C |
VARGAS, LAURA MÓNICA | CÓRDOBA | 286/2009 | D |
VASCHETTI, JORGE CARLOS | CÓRDOBA | 846/2017 | B |
VASCHETTI, VIRGINIA MARÍA | CÓRDOBA | 1372/2018 | D |
VASCHETTO, ELIANA GABRIELA | CÓRDOBA | 84/2021 | C |
VÁZQUEZ, FRANCO EMANUEL | CÓRDOBA | 1023/2020 | G |
VAZQUEZ, JUÁN CARLOS JESÚS | CÓRDOBA | 1134/2021 | A |
VÉLEZ, GERMÁN EDUARDO | CÓRDOBA | 286/2009 | F |
VIOLA, BELÉN MELISA | CÓRDOBA | 748/2021 | E |
VIRDÓ, HERIBERTO CARLOS | CÓRDOBA | 321/2011 | F |
VOOS, JAVIER ALFREDO | CÓRDOBA | 61/2016 | D |
WEBER, JUÁN FRANCISCO | CÓRDOBA | 808/2011 | B |
ZEA CÁRDENAS, NINFA MILAGROS | CÓRDOBA | 748/2021 | D |
ZERBINI, CARLOS ALBERTO | CÓRDOBA | 1134/2021 | B |
ZORZOLI, EDUARDO GABRIEL | CÓRDOBA | 206/2019 | D |
Actualizado al 24/06/24