CATEGORIZADOS UTN FR MENDOZA
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
| ABARCA, EDUARDO ARIEL | MENDOZA | 946/2013 | F |
| ABRAHAM, JORGE ALBERTO | MENDOZA | 1243/2009 | C |
| ACEVEDO, CECILIA ANABEL | MENDOZA | 1976/2014 | E |
| ACOSTA GARCÍA, SERGIO GUSTAVO | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| AGÜERA, NELSON DARÍO | MENDOZA | 1658/2012 | D |
| AGUILERA, CRISTIAN JOSÉ | MENDOZA | 375/2022 | D |
| AGUIRRE ASCORRA, MONICA CAROLINA | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| ALFONSO, EUGENIA PATRICIA | MENDOZA | 932/2022 | F |
| ALLASINO, ANDRÉS ESTEBAN | MENDOZA | 1490/2010 | F |
| ALTAMIRANDA, NICOLAS GABRIEL | MENDOZA | 206/2019 | G |
| ALVARADO, NATALIA BELÉN | MENDOZA | 2675/2023 | F |
| ALVAREZ ABRIL, ANTONIO | MENDOZA | 1302/2008 | B |
| ALVAREZ ARTIGAS, LUIS ROGELIO | MENDOZA | 84/2021 | C |
| AMICO, ALFREDO ANDRES | MENDOZA | 1582/2008 | E |
| ANGELELLI, ANA BEATRIZ | MENDOZA | 903/2023 | C |
| ANZOISE, ESTEBAN | MENDOZA | 1657/2012 | C |
| ARANDA, CESAR OMAR | MENDOZA | 1095/2011 | E |
| ARAUJO FUENTES, VICTOR ALFREDO | MENDOZA | 711/2013 | E |
| ARAUJO, PEDRO AGUSTÍN | MENDOZA | 946/2013 | G |
| ARCE BASTIAS, FERNANDO GASTÓN | MENDOZA | 1764/2018 | F |
| ARENA GRANADOS, PABLO ALEJANDRO | MENDOZA | 1438/2011 | A |
| ARGUELLO, DANIEL MARCELO | MENDOZA | 2095/2017 | C |
| AYORA SANTOS, MATÍAS NICOLÁS | MENDOZA | 946/2013 | G |
| BAJACH, GABRIEL ANTONIO | MENDOZA | 1524/2017 | F |
| BALACCO, JOSE | MENDOZA | 1247/2009 | C |
| BAQUER, TOMAS JOSE | MENDOZA | 1090/2019 | G |
| BARLOTTA, ENZO GABRIEL | MENDOZA | 1095/2011 | F |
| BARRERA TORREZ, DANIELA | MENDOZA | 641/2023 | G |
| BARRERA, CARLOS RAMON | MENDOZA | 1658/2012 | F |
| BENENATI GERM, LUANER | MENDOZA | 1369/2013 | G |
| BENITO, ANDRÉS OSVALDO | MENDOZA | 216/2020 | E |
| BERNALDO DE QUIRÓS, CAROLINA | MENDOZA | 375/2022 | G |
| BERNASCONI, MARÍA SUSANA | MENDOZA | 921/2018 | C |
| BIANCHINI, GERMÁN | MENDOZA | 375/2022 | B |
| BOARELLI, CESAR FABIAN | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| BOITEUX, YANINA ANABEL | MENDOZA | 179/2023 | E |
| BONET, FLAVIA MARCELA | MENDOZA | 922/2018 | D |
| BONORA BIANCHETTI, EMILIANO | MENDOZA | 375/2022 | G |
| BOSCHI, CÉSAR EDUARDO | MENDOZA | 1657/2012 | C |
| BRACHETTA, MARIANA INES | MENDOZA | 366/2021 | D |
| BRANCOLINI, ALESSANDRO | MENDOZA | 641/2023 | G |
| BRAVO, BRENDA ESTEFANÍA | MENDOZA | 366/2021 | G |
| BROMBERG, FACUNDO | MENDOZA | 1305/2008 | C |
| BROTTIER, LUCIA INES | MENDOZA | 366/2021 | D |
| BRUSADIN, NIDIA VIVIANA | MENDOZA | 1657/2012 | C |
| BURAN, MATIAS ABEL | MENDOZA | 946/2013 | G |
| BURGOS, VÍCTOR HUGO | MENDOZA | 2675/2023 | C |
| BUSS, DIEGO | MENDOZA | 1490/2010 | D |
| BUZZACCHI, FRANCO | MENDOZA | 206/2019 | G |
| CABALLERO GARCÍA, JAVIER HERNÁN | MENDOZA | 1976/2014 | G |
| CALCAGNO, DUILIO LORENZO | MENDOZA | 1876/2022 | D |
| CALDERÓN, FRANCISCO ALBERTO | MENDOZA | 329/2025 | D |
| CALDERÓN, JUAN ERNESTO | MENDOZA | 641/2023 | C |
| CANALE, FRANCISCO NORBERTO | MENDOZA | 1398/2012 | G |
| CANGEMI, GASTÓN NICOLÁS | MENDOZA | 366/2021 | D |
| CARBONARI, DANIELA BEATRIZ | MENDOZA | 366/2021 | C |
| CARRASCO, PABLO GONZALO | MENDOZA | 366/2021 | G |
| CARRIZO, PATRICIA SILVANA | MENDOZA | 552/2019 | D |
| CASTELLANOS, MARÍA CECILIA | MENDOZA | 2162/2019 | D |
| CASTILLO, MARIO ANTONIO | MENDOZA | 1096/2011 | G |
| CASTRO VIDELA, FERNANDO HORACIO | MENDOZA | 52/2017 | D |
| CASTRO, GUSTAVO ALEJANDRO | MENDOZA | 2675/2023 | E |
| CATENA, FRANCO ADRIAN | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| CAYMES SCUTARI, PAOLA GUADALUPE | MENDOZA | 351/2010 | C |
| CENAS FLORES, KEVYNN YOHANY | MENDOZA | 1904/2024 | F |
| CENTENO, MARIO | MENDOZA | 329/2025 | F |
| CESARI, MATILDE INÉS | MENDOZA | 921/2018 | C |
| CESARI, RICARDO MANUEL | MENDOZA | 749/2004 | B |
| CÉSPEDES ORTEGA, RODRIGO GABRIEL | MENDOZA | 366/2021 | G |
| CHIRINO, PAMELA AGUSTINA | MENDOZA | 366/2021 | G |
| CIPOLLA, LUCÍA ALEJANDRA | MENDOZA | 1372/2018 | G |
| CIRAVEGNA, MARÍA MARCELA | MENDOZA | 1605/2004 | F |
| CIVIT, BÁRBARA MARÍA | MENDOZA | 1494/2010 | B |
| CONCI, ELIANA | MENDOZA | 2675/2023 | E |
| CORBACHO, JOSÉ ROBERTO | MENDOZA | 1095/2011 | F |
| CORDONE, JUAN PABLO | MENDOZA | 1976/2014 | D |
| CORREA CANTALOUBE, ERICA NORMA | MENDOZA | 1085/2012 | C |
| CÓRTES, LUCIA ANTONIA | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| CORTEZ FICARRA, ALBERTO ALEJANDRO | MENDOZA | 1904/2024 | C |
| CORVALÁN AZZATO, JUAN MANUEL | MENDOZA | 366/2021 | G |
| COUSSIRAT, MIGUEL GUSTAVO | MENDOZA | 2509/2016 | B |
| CREMADES FERNÁNDEZ, MARÍA HEBE | MENDOZA | 601/2018 | B |
| CUENCA, JULIO HÉCTOR | MENDOZA | 1285/2015 | D |
| CUETO, ALFREDO JONATHAN | MENDOZA | 641/2023 | D |
| CURADELLI, SILVIA GRACIELA | MENDOZA | 923/2018 | C |
| DAGNE, CLAUDIO ÁNGEL DAVID | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| DANTIACQ PICCOLELLA, ALEJANDRO GASTÓN | MENDOZA | 84/2021 | C |
| DE BRITO, MARÍA SOLEDAD | MENDOZA | 366/2021 | G |
| DE LUCIA GONZÁLEZ, JOAQUÍN CÉSAR | MENDOZA | 0540/2016 | G |
| DE MUNNO, CECILIA YASMÍN | MENDOZA | 375/2022 | E |
| DEMATTE, RODOLFO ABEL | MENDOZA | 329/2025 | D |
| DIAZ GIUNTA, EMANUEL AMÉRICO | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| DIEDRICHS, ANA LAURA | MENDOZA | 52/2017 | D |
| DIGNANI, JORGE SANTIAGO | MENDOZA | 9/2000 | D |
| DOMÍNGUEZ, MARCIO FRANCO | MENDOZA | 366/2021 | G |
| DOMIZIO, CRISTINA GRACIELA | MENDOZA | 1086/2012 | F |
| DOMIZIO, DIEGO DARIO | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| DOMIZIO, MARIA CAROLINA | MENDOZA | 56/2015 | F |
| DOÑA, WALTER JAVIER | MENDOZA | 375/2022 | E |
| DOTTORI, DANIEL HUGO | MENDOZA | 206/2019 | F |
| DUGARTE DUGARTE, EDINSON DEL CARMEN | MENDOZA | 329/2025 | D |
| DUGARTE JEREZ, NELSON | MENDOZA | 923/2018 | B |
| DURAN, ANDREA TATIANA | MENDOZA | 641/2023 | G |
| ESCARDINI, GRACIELA MARINA | MENDOZA | 2729/2024 | D |
| ESPARTARO, VALERIA | MENDOZA | 1090/2019 | G |
| ESTEBAN, MARÍA AGUSTINA | MENDOZA | 1372/2018 | G |
| FACCHINI, HIGINIO ALBERTO | MENDOZA | 1503/2019 | B |
| FARINA, MATIAS GABRIEL | MENDOZA | 0846/2017 | F |
| FERNANDEZ, DANIELA ELIZABETH | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| FERNANDEZ, MARCELA VIVIANA | MENDOZA | 748/2004 | C |
| FERNANDEZ, RAFAEL PEDRO | MENDOZA | 1763/2018 | C |
| FERRARO, JUAN NORBERTO | MENDOZA | 1605/2004 | D |
| FISICARO, EUGENIO LUIS | MENDOZA | 1491/2010 | G |
| FLAMANT, ADRIÁN OSCAR | MENDOZA | 329/2025 | D |
| FLORES, JOSÉ ALBERTO | MENDOZA | 0538/2016 | D |
| FLORES, SERGIO RUBEN | MENDOZA | 1605/2004 | D |
| FONT, ANDRÉS EDUARDO | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| FRACHETTI, NERINA JULIETA | MENDOZA | 0540/2016 | G |
| FRASSINELLI, MARÍA MERCEDES | MENDOZA | 2675/2023 | F |
| FRAU, CARLOS DANIEL | MENDOZA | 0848/2017 | B |
| FUNES, CAROLINA GABRIELA | MENDOZA | 1090/2019 | G |
| GABIOLA, LUIS GERMÁN | MENDOZA | 52/2017 | F |
| GALVEZ, OSCAR DANIEL | MENDOZA | 946/2013 | E |
| GANDOLFO RASO, ERNESTO FABIÁN | MENDOZA | 1098/2011 | D |
| GARCIA, BEATRIZ ELENA | MENDOZA | 1503/2019 | A |
| GARDEY MERINO, MARÍA CELESTE | MENDOZA | 614/2022 | C |
| GARRIDO, MARÍA PATRICIA | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| GARRO LÓPEZ, KARINA MÓNICA | MENDOZA | 2162/2019 | E |
| GHELLINAZA, EDGARDO | MENDOZA | 329/2025 | D |
| GINER, CRISTIAN LEONARDO | MENDOZA | 366/2021 | D |
| GIOACCHINI, GUSTAVO | MENDOZA | 216/2020 | D |
| GIOLO, EMILCE GISELA | MENDOZA | 2123/2016 | D |
| GIRALA LIMA, RAMSÉS | MENDOZA | 366/2021 | G |
| GITTO, JAVIER GUSTAVO | MENDOZA | 1876/2022 | C |
| GÓMEZ GALLARDO, JOSÉ FACUNDO | MENDOZA | 932/2022 | E |
| GONZALES AMOROS, AGUSTÍN PABLO | MENDOZA | 641/2023 | G |
| GONZÁLEZ GONZALEZ, MATÍAS | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| GONZÁLEZ DEL SOLAR, GERARDO ANDRÉS | MENDOZA | 1976/2014 | D |
| GONZÁLEZ PACHECO, JUAN IGNACIO | MENDOZA | 2729/2024 | D |
| GONZÁLEZ, ADOLFO FLORENTINO | MENDOZA | 715/2000 | B |
| GONZÁLEZ, CLAUDIO ESTEBAN | MENDOZA | 614/2022 | E |
| GONZÁLEZ, RODRIGO | MENDOZA | 1238/2022 | C |
| GRABIEC, GERARDO JOSE | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| GRACÍA, FEDERICO MARTÍN | MENDOZA | 1658/2012 | G |
| GRÜNWALDT, GUILLERMO FEDERICO | MENDOZA | 1491/2010 | G |
| GUZMÁN, ALBERTO MARCELO | MENDOZA | 921/2018 | C |
| HAARTH, MARÍA SUSANA | MENDOZA | 1491/2010 | G |
| HENDERSON, GERMÁN RODOLFO | MENDOZA | 366/2021 | D |
| HEREDIA, SANTIAGO MARCOS | MENDOZA | 1582/2008 | E |
| HERNÁNDEZ, EZEQUIEL MATIAS | MENDOZA | 932/2022 | F |
| HERRERO SEGURA, JULIETA SOLEDAD | MENDOZA | 641/2023 | G |
| HIDALGO, FABIAN ARIEL | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| HUÉSPE, JOSEFINA | MENDOZA | 614/2022 | C |
| IBAÑEZ CASTELLI, LILIANA BEATRIZ | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | MENDOZA | 1438/2011 | C |
| IBÁÑEZ, JOSÉ MARCELO | MENDOZA | 1904/2024 | E |
| IGLESIAS, FRANCISCO ANDRÉS | MENDOZA | 366/2021 | D |
| IGLESIAS, PABLO JAVIER | MENDOZA | 1096/2011 | G |
| INNOCENTI, DANIELA FERNANDA | MENDOZA | 946/2013 | G |
| JOFFRÉS, JORGE CLAUDIO | MENDOZA | 1095/2011 | D |
| JOFFRÉS, LISA MARISEL | MENDOZA | 375/2022 | E |
| KALUZA, DANA | MENDOZA | 366/2021 | G |
| KOLOSOW, CLAUDIA MARIA | MENDOZA | 1976/2014 | G |
| LANNUTTI, ESTEBAN DAMIAN | MENDOZA | 641/2023 | D |
| LEDDA, MARCELO EDUARDO | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| LEDEZMA DÍAZ, NICOLAS ALEJANDRO | MENDOZA | 520/2012 | G |
| LEGUIZAMÓN, SATURNINO | MENDOZA | 1031/2004 | A |
| LEÓN, OSCAR ALFREDO | MENDOZA | 610/2009 | C |
| LÓPEZ LUSSO, ERIKA SOLANGE | MENDOZA | 1491/2010 | G |
| LÓPEZ, GRACIELA RENÉ | MENDOZA | 1305/2008 | C |
| LOVIGNÉ, MARCELO GABRIEL | MENDOZA | 1670/2013 | D |
| LUJÁN, FABIÁN ERNESTO | MENDOZA | 366/2021 | E |
| MACÍAS, ALDANA SOLEDAD | MENDOZA | 540/2016 | G |
| MAGAQUIAN, NATALIA AYELÉN | MENDOZA | 366/2021 | G |
| MALDONADO, IGNACIO | MENDOZA | 319/2001 | D |
| MALDONADO, MARIELA BEATRIZ | MENDOZA | 2511/2016 | B |
| MALDONADO, NOEMI GRACIELA | MENDOZA | 656/1999 | B |
| MANCUSO BARRERA, FRANCISCO REYNALDO RENÉ | MENDOZA | 206/2019 | G |
| MANINO, GUSTAVO FELIPE | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| MANNL, ROCÍO BELÉN | MENDOZA | 375/2022 | G |
| MANUELE, PABLO FRANCISCO | MENDOZA | 711/2013 | G |
| MANZUR DE SANCTIS, NESTOR ARMANDO | MENDOZA | 1976/2014 | D |
| MARQUESINI RÚFFOLO, JUAN FACUNDO | MENDOZA | 540/2016 | G |
| MÁRQUEZ AGÜERO, ARIEL FERNANDO | MENDOZA | 2729/2024 | E |
| MARQUEZ, MARÍA CELIMA | MENDOZA | 1490/2010 | F |
| MARTÍ, JUAN PABLO | MENDOZA | 520/2012 | G |
| MARTÍN, PABLO ENRIQUE | MENDOZA | 1876/2022 | B |
| MARTINEZ, CARLOS ALEJANDRO | MENDOZA | 922/2018 | D |
| MARTINEZ, EVARISTO MARIO | MENDOZA | 2162/2019 | D |
| MARTINEZ, HUGO HECTOR | MENDOZA | 1585/2008 | B |
| MARTÍNEZ, LUCAS | MENDOZA | 375/2022 | F |
| MARTÍNEZ, PAULA CECILIA | MENDOZA | 1667/2013 | E |
| MARTÍNEZ, ROBERTO | MENDOZA | 1095/2011 | E |
| MARTINEZ, ROCIO DANILA | MENDOZA | 1090/2019 | G |
| MARTINIS, ESTEFANIA MABEL | MENDOZA | 736/2019 | C |
| MASNÚ, VICTOR ESTEBAN | MENDOZA | 2095/2017 | D |
| MATO, BEATRIZ DEOLINDA | MENDOZA | 1398/2012 | D |
| MATTOLINI, GABRIEL MAURICIO | MENDOZA | 1582/2008 | E |
| MENA, MARIA ROSARIO | MENDOZA | 1090/2019 | G |
| MENDEZ GIARRATANA, MAURO EZEQUIEL | MENDOZA | 614/2022 | F |
| MERCADO, GUSTAVO JOSÉ | MENDOZA | 1806/2011 | B |
| MERINO, NELSON OMAR | MENDOZA | 1976/2014 | D |
| MIETZ, LENA KATHARINA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| MIRASSO, ANIBAL EDMUNDO | MENDOZA | 748/2004 | A |
| MOLINA, SERGIO ALFREDO | MENDOZA | 610/2009 | D |
| MOLL STOCCO, FLAVIO HÉCTOR | MENDOZA | 932/2022 | E |
| MONETTI, JULIO CESAR | MENDOZA | 610/2009 | D |
| MORALEJO NACELI, RAÚL OMAR | MENDOZA | 1806/2011 | A |
| MORALES, ELBO HUGO | MENDOZA | 1493/2010 | C |
| MOYANO, ROBERTO OSCAR | MENDOZA | 206/2019 | F |
| MULLER PARRAO, ANA KARINA | MENDOZA | 1658/2012 | D |
| MUÑOZ GARCIA, ANA CELINA | MENDOZA | 375/2022 | D |
| MUSRI, LAURA SOLEDAD | MENDOZA | 946/2013 | G |
| NARVAEZ, ANA MARÍA | MENDOZA | 1438/2011 | C |
| NAVEDA, CLAUDIA ALEJANDRA | MENDOZA | 1285/2015 | F |
| NORA, FRANCO EMILIANO | MENDOZA | 206/2019 | F |
| NUÑEZ MC LEOD, JUÁN ESTEBAN | MENDOZA | 610/2009 | C |
| OHANIAN, GABRIELA | MENDOZA | 921/2018 | C |
| OLEA, FACUNDO | MENDOZA | 329/2025 | G |
| OLIVERA, MARIA CECILIA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| ONTIVEROS, PATRICIA NÉLIDA | MENDOZA | 1490/2010 | D |
| OROPEL, MARCOS FABIÁN | MENDOZA | 1490/2010 | E |
| ORTEGA, VERONICA FELISA | MENDOZA | 206/2019 | F |
| ORTIGALA, JULIO RUBÉN | MENDOZA | 1634/2016 | D |
| ORTIZ, ITALO ALEJANDRO | MENDOZA | 52/2017 | D |
| OTOYA BET, SUSANA BEATRIZ | MENDOZA | 1582/2008 | E |
| OYARZABAL, JORGE ARIEL | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| PAEZ VILLAVISENCIO, EMILIO GASTON | MENDOZA | 1904/2024 | F |
| PAGANO, DANIEL SANTIAGO | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| PALAZZO, GUSTAVO LUIS | MENDOZA | 923/2018 | B |
| PALENCIA, JUAN CARLOS | MENDOZA | 1490/2010 | D |
| PANELLA, CRISTIAN ALEJANDRO | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| PANELLA, DANTE SEBASTIÁN | MENDOZA | 1582/2008 | D |
| PANELLA, MARIA EUGENIA | MENDOZA | 375/2022 | E |
| PAOLETTI, MARÍA GABRIELA | MENDOZA | 711/2013 | F |
| PARDAL, GONZALO NICOLAS | MENDOZA | 329/2025 | F |
| PARMA, DIEGO EMILIO | MENDOZA | 520/2012 | G |
| PASCUAL FLORES, ROMINA MARIA | MENDOZA | 2162/2019 | D |
| PAZ, CLAUDIO FERNANDO | MENDOZA | 1667/2013 | F |
| PECCHIA, MATÍAS JULIÁN | MENDOZA | 1516/2015 | G |
| PEDRA OLGUIN, NICOLÁS EMILIO | MENDOZA | 946/2013 | G |
| PENNISI, CAROLINA VANESA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| PEÑA ALTARE, PABLO ROBERTO | MENDOZA | 366/2021 | G |
| PEREYRA, GUSTAVO ANDRÉS | MENDOZA | 1037/2024 | E |
| PÉREZ , SANTIAGO CRISTOBAL | MENDOZA | 1944/2015 | A |
| PEREZ MONTE, CRISTIAN FEDERICO | MENDOZA | 736/2019 | C |
| PEREZ, DIEGO SEBASTIAN | MENDOZA | 922/2018 | D |
| PÉREZ, MAURICIO DAVID | MENDOZA | 1976/2014 | D |
| PÉREZ, PEDRO FACUNDO | MENDOZA | 329/2025 | D |
| PEREZ, RAÚL CÉSAR | MENDOZA | 84/2021 | A |
| PIASTRELLINI, ROXANA | MENDOZA | 1293/2023 | C |
| PIRANI, MIRIAM DEL CARMEN | MENDOZA | 2675/2023 | F |
| PIZARRO, NERY FIDEL | MENDOZA | 2095/2017 | C |
| POBLETE, CLAUDIA MARCELA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| POLENTA AGUERRE, CECILIA ROSANA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| PONZO, RODOLFO MAURICIO | MENDOZA | 2675/2023 | F |
| PUCHULÚ, ELIZABETH NANCY | MENDOZA | 1605/2004 | E |
| RAICHMAN, SILVIA RAQUEL | MENDOZA | 770/2006 | D |
| RAIMONDO, HECTOR ANTONIO | MENDOZA | 1605/2004 | D |
| RIGONI PEREYRA, CLAUDIO ALBERTO | MENDOZA | 1095/2011 | D |
| RIOS, DANIEL ALBERTO VICENTE | MENDOZA | 1658/2012 | F |
| RIVAROLA GARAY, DORA FANNY ANDREA | MENDOZA | 601/2018 | D |
| ROBERTI FERRI, BRUNO ALEJANDRO | MENDOZA | 206/2019 | D |
| ROBLES, MARÍA NOELIA | MENDOZA | 375/2022 | E |
| RODRIGUEZ IBARRA, MARIANA ESTELA | MENDOZA | 2123/2016 | G |
| RODRÍGUEZ, LEANDRO YOEL | MENDOZA | 366/2021 | G |
| RODRIGUEZ, MARCELA | MENDOZA | 1095/2011 | D |
| RODRÍGUEZ, PAULA DANIELA | MENDOZA | 1372/2018 | D |
| RODRIGUEZ, SARA | MENDOZA | 329/2025 | D |
| ROJOS FERNÁNDEZ, AILÉN ARIADNA | MENDOZA | 946/2013 | G |
| ROLDAN ZUBIETA, VICTOR ALEJANDRO | MENDOZA | 520/2012 | F |
| ROPERO CARDONA, JULIÁN MANUEL | MENDOZA | 641/2023 | G |
| ROTELLA, CARINA VIVIANA | MENDOZA | 216/2020 | E |
| ROTONDO, JULIETA | MENDOZA | 1372/2018 | G |
| RUEDA, ANALÍA VERÓNICA | MENDOZA | 2675/2023 | F |
| RUGGERI, MARÍA FLORENCIA | MENDOZA | 1764/2018 | D |
| RUIZ, JERÓNIMO NICOLÁS | MENDOZA | 641/2023 | G |
| RUIZ, MARTIN ALEJANDRO | MENDOZA | 1037/2024 | E |
| SALDEÑA, DAVID PABLO | MENDOZA | 1764/2018 | D |
| SALDEÑA, DAVID SEBASTIAN | MENDOZA | 1764/2018 | F |
| SALGUERO AUTERIO, AGUSTÍN | MENDOZA | 329/2025 | G |
| SALINAS, ELIO ARMANDO | MENDOZA | 1490/2010 | F |
| SALINAS, SERGIO ARIEL | MENDOZA | 366/2021 | D |
| SALVARREDI, JULIO ALBERTO | MENDOZA | 1398/2012 | D |
| SÁNCHEZ LORENZI, MAURICIO GERMÁN | MENDOZA | 946/2013 | G |
| SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS | MENDOZA | 2675/2023 | E |
| SANDER, SILVANA VERÓNICA | MENDOZA | 2675/2023 | D |
| SAVONE, VICTOR ANGEL | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| SCARAFFIA, CRISTINA ALICIA | MENDOZA | 1976/2014 | F |
| SEGURA, SANDRA MABEL | MENDOZA | 920/2018 | C |
| SEVILLA, JUAN IGNACIO | MENDOZA | 1524/2017 | G |
| SIMÓ RODRÍGUEZ, VALERIA SOLEDAD | MENDOZA | 1524/2017 | G |
| SISLER, CAMILA EVELYN | MENDOZA | 375/2022 | G |
| SOSA, GABRIEL EMILIO | MENDOZA | 1398/2012 | E |
| SOTTANO, MARÍA ELENA | MENDOZA | 1095/2011 | E |
| SOTTILE BORDALLO, ANTONIO | MENDOZA | 748/2004 | C |
| STEFANONI VILA, MARÍA EUGENIA | MENDOZA | 552/2019 | C |
| TAFFERNABERRY, JUAN CARLOS | MENDOZA | 1669/2013 | C |
| TAGARELLI, SANDRA ELIZABETH | MENDOZA | 216/2020 | D |
| TOBAR, MARIO SEBASTIÁN | MENDOZA | 748/2021 | E |
| TODARO, ALEJANDRA | MENDOZA | 641/2023 | E |
| TOMAZZELI, GABRIELA BEATRIZ | MENDOZA | 921/2018 | D |
| TOMMASIELLO FARINA, MIGUEL EXEQUIEL | MENDOZA | 641/2023 | G |
| TONELLI CIANI, RAUL | MENDOZA | 329/2025 | F |
| TONINI, SILVINA | MENDOZA | 329/2025 | F |
| TORNELLO, MIGUEL EDUARDO | MENDOZA | 1238/2022 | A |
| TORRES, PABLA ANABELA | MENDOZA | 1491/2010 | G |
| TOUM ACEVEDO, JORGE EZEQUIEL | MENDOZA | 375/2022 | E |
| TROGLIA PALAZI, CARLOS ENRIQUE | MENDOZA | 1582/2008 | D |
| VARELA ARROYO, RAÚL ADRIÁN | MENDOZA | 366/2021 | G |
| VÁZQUEZ, ALEJANDRO | MENDOZA | 614/2022 | B |
| VEGA, MARTÍN ALEJANDRO | MENDOZA | 520/2012 | G |
| VEGA, NOEMÍ SONIA | MENDOZA | 2675/2023 | E |
| VELEZ, JAVIER IGNACIO | MENDOZA | 1285/2015 | E |
| VERA, PATRICIA MIRIAM | MENDOZA | 770/2006 | D |
| VERDEJO, ARIEL ANTÓN | MENDOZA | 206/2019 | G |
| VÍA, SEBASTIAN MAXIMILIANO | MENDOZA | 366/2021 | E |
| VILLALONGA, CARLOS ANTONIO SANTIAGO | MENDOZA | 1524/2017 | E |
| VINANTE, HUMBERTO DAVID | MENDOZA | 53/2014 | D |
| WIENS, JUAN MARTÍN | MENDOZA | 1658/2012 | E |
| YAYA PLACIDI. JEREMÍAS | MENDOZA | 329/2025 | G |
| YELÓS, LAURA DIANA | MENDOZA | 1658/2012 | E |
| ZALAZAR, MARTIN | MENDOZA | 736/2019 | D |
| ZELIGUETA, LAURA DIEDAMIA | MENDOZA | 1095/2011 | E |
Actualizado al 21/03/2025






