CATEGORIZADOS UTN FR MAR DEL PLATA
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ANTONELLI, NICOLÁS ALEJANDRO | MAR DEL PLATA | 555/2021 | F |
ASIAIN, ARTURO | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | E |
CABRAL, VICTORIA NOELIA | MAR DEL PLATA | 692/2020 | E |
CAMPINS, MACARENA | MAR DEL PLATA | 2675/2023 | D |
CANO, MATÍAS ANDRÉS | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
CAÑETE, GUILLERMO | MAR DEL PLATA | 614/2022 | D |
CARRASCO, LUCAS | MAR DEL PLATA | 932/2022 | G |
CASTELLINI, DAMIÁN LUIS | MAR DEL PLATA | 2675/2023 | D |
CÓRDOBA, NICOLÁS GERMÁN | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
DI BARTOLO, ARY LAUTARO | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | F |
DUHALDE, PATRICIO | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
FERNÁNDEZ, LORENA | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | E |
GARCÍA, ANTONIO | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | F |
GIMÉNEZ, JULIO ALBERTO | MAR DEL PLATA | 1876/2022 | E |
GÓMEZ, SOLANGE SARA BELÉN | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
GUARDIA, CARLOS ENRIQUE | MAR DEL PLATA | 692/2020 | D |
HERRERO, LUCIANO AGUSTÍN | MAR DEL PLATA | 366/2021 | G |
JACINTO HIDALGO, REINA DEL PILAR | MAR DEL PLATA | 932/2022 | E |
KUNERT, HERNAN GUILLERMO | MAR DEL PLATA | 1355/2016 | D |
LEUCI, VICTORIA | MAR DEL PLATA | 692/2020 | F |
LUCERO, NÉSTOR MARCELO | MAR DEL PLATA | 1004/2014 | C |
LUPIN, MARIA BEATRIZ | MAR DEL PLATA | 366/2021 | D |
MACHADO SUSSERET, NÉSTOR RODOLFO | MAR DEL PLATA | 932/2022 | D |
MAGGIORE, MARINA ALEJANDRA | MAR DEL PLATA | 366/2021 | C |
MALLO, JUAN CARLOS | MAR DEL PLATA | 1806/2011 | B |
MANCA, EMILIO ALDO | MAR DEL PLATA | 1670/2013 | C |
MANTECÓN, CECILIA LUCÍA | MAR DEL PLATA | 692/2020 | D |
MARTÍNEZ PALEO, GONZALO ESTEBAN | MAR DEL PLATA | 932/2022 | G |
MARTÍNEZ, MARCOS GABRIEL | MAR DEL PLATA | 748/2021 | G |
OJEDA, SABRINA OLIMPIA SOLEDAD | MAR DEL PLATA | 1134/2021 | G |
ORTIZ MIRANDA, GABRIEL SEBASTIÁN | MAR DEL PLATA | 366/2021 | D |
PÉRSICO, MARÍA MARTA | MAR DEL PLATA | 1809/2011 | D |
PRARIO, MARIA INES | MAR DEL PLATA | 2675/2023 | C |
PROIETTI, FRANCO | MAR DEL PLATA | 366/2021 | G |
RAMPI, MARIANA GISELE | MAR DEL PLATA | 1285/2015 | E |
RODRIGUEZ, YAMILA ELIANA | MAR DEL PLATA | 366/2021 | D |
RUBIO, FRANCO | MAR DEL PLATA | 366/2021 | G |
RUIZ, PATRICIA LILIANA | MAR DEL PLATA | 692/2020 | F |
SAICHA, ANA VALERIA | MAR DEL PLATA | 932/2022 | G |
SASSOT, NICOLÁS | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
SCHOLTUS, FERNANDO | MAR DEL PLATA | 692/2020 | F |
SCOLLO, MAIRA GISEL | MAR DEL PLATA | 366/2021 | G |
SILVA ORTIZ SALES, PILAR MARIA | MAR DEL PLATA | 1523/2017 | F |
SONVICO, GUSTAVO ALEJANDRO FRANCISCO | MAR DEL PLATA | 1023/2020 | G |
TAJAN, MARÍA VICTORIA | MAR DEL PLATA | 1134/2021 | G |
TATARIAN, OHANES | MAR DEL PLATA | 2675/2023 | G |
TOLOSA, JOEL | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | G |
TOMASELLI, BRIAN NAHUEL | MAR DEL PLATA | 366/2021 | G |
URQUIZA, SANTIAGO | MAR DEL PLATA | 84/2021 | A |
VACCARI, ALEJANDRO CÉSAR | MAR DEL PLATA | 614/2022 | D |
VALLEJOS, GONZALO LEONEL | MAR DEL PLATA | 932/2022 | F |
WALDMANN, PAULA | MAR DEL PLATA | 1957/2023 | E |
ZAMORA, ANGELA SOFIA | MAR DEL PLATA | 1071/2007 | B |
ZANAZZI, ALDO NAHUEL | MAR DEL PLATA | 2675/2023 | D |
ZANFRILLO, ALICIA INÉS | MAR DEL PLATA | 84/2021 | B |
Actualizado al 25/06/24