CATEGORIZADOS UTN FR PARANA
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ACCINELLI, GUSTAVO ALEJANDRO | PARANÁ | 176/2021 | F |
ALCAIN, ALBERTO MANUEL | PARANÁ | 9/2000 | E |
BALBASTRO, GUSTAVO CARLOS | PARANÁ | 810/2011 | C |
BELTRAME, CELSO DARÍO | PARANÁ | 179/2023 | E |
BENITO, MARCOS RAFAEL | PARANÁ | 179/2023 | E |
BIDEGORRY, MATÍAS ALEJO | PARANÁ | 1876/2022 | G |
BODEAN, EMILIANO | PARANÁ | 52/2017 | G |
BOLLA, GUSTAVO LUIS | PARANÁ | 1331/2006 | B |
BRANDOLIN, JORGE RAFAEL | PARANÁ | 52/2017 | E |
BRUNO, SABINA MARIEL EVA | PARANÁ | 1524/2017 | G |
BURGOS, ENRIQUE SERGIO | PARANÁ | 375/2022 | C |
CARBONELL, ALICIA ELENA | PARANÁ | 895/2008 | D |
CARRERE, ALEJANDRO DANIEL | PARANÁ | 0056/2015 | D |
CASSANO, ARTURO MANUEL | PARANÁ | 1763/2018 | B |
CHORT, AGUSTÍN | PARANÁ | 1876/2022 | E |
CIS, NATAN EXEQUIEL | PARANÁ | 2097/2017 | G |
COLLANTE WOJCICKI, MAYRA DANIELA | PARANÁ | 1524/2017 | G |
CUESTAS, FACUNDO | PARANÁ | 1876/2022 | D |
CUESTAS, SANTIAGO | PARANÁ | 1876/2022 | E |
DORELLA, JONATHAN JESUS | PARANÁ | 1976/2014 | G |
DUARTE, HERNAN ANTONIO | PARANÁ | 1876/2022 | D |
FACENDINI, SUSANA ROSA | PARANÁ | 810/2011 | E |
FILIPUZZI, FERNANDO RAFAEL | PARANÁ | 1524/2017 | F |
GARAY, JORGE JOSÉ | PARANÁ | 1876/2022 | F |
GAREIS, GABRIEL HERNAN | PARANÁ | 1524/2017 | D |
GEMIGNANI, MARIA ALICIA | PARANÁ | 366/2021 | D |
GIMENEZ, VANESA ESTEFANÍA | PARANÁ | 1524/2017 | G |
GODOY, JOSÉ LUIS | PARANÁ | 1357/2016 | C |
GOROSITO, ALEJANDRO RAMON | PARANÁ | 920/2018 | D |
GÖTTE, AGUSTIN ESTEBAN | PARANÁ | 1876/2022 | G |
HAMMERLY, MAXIMILIANO | PARANÁ | 1876/2022 | G |
HOLLMAN, HORACIO PASCUAL | PARANÁ | 1243/2009 | C |
ITHARTE, GUILLERMO ALEJANDRO | PARANÁ | 1976/2014 | F |
KATZENELSON, GUSTAVO GERMAN | PARANÁ | 467/2015 | D |
KLIMOVSKY, ERNESTO | PARANÁ | 1243/2009 | C |
KOHAN, TOMAS | PARANÁ | 1876/2022 | G |
KRENZ, MÓNICA FERNANDA | PARANÁ | 176/2021 | E |
LARROSA, FABIÁN EZEQUIEL | PARANÁ | 1976/2014 | G |
LEDESMA, LUCIANO LEONEL | PARANÁ | 1876/2022 | G |
LÓPEZ, PATRICIA VIVIANA | PARANÁ | 895/2008 | D |
MACHE, CARLOS DANIEL | PARANÁ | 1349/2002 | C |
MAGGIOLINI, LUCAS MATIAS | PARANÁ | 736/2019 | E |
MARGASIN, ANDREA DESIRÉ | PARANÁ | 1524/2017 | F |
MARTIN, MILTON TADEO | PARANÁ | 1285/2015 | F |
MARTINEZ FAYÓ, JOSÉ MARÍA | PARANÁ | 1331/2006 | B |
MASTAGLIA, MARÍA INÉS | PARANÁ | 1238/2022 | C |
MAXIT, ARMANDO GUILLERMO | PARANÁ | 2/2008 | D |
MERCAICH SARTORE, EDITH WALQUIRIA | PARANÁ | 847/2017 | E |
MUSTO, DIANA CRISTINA | PARANÁ | 1976/2014 | E |
PAÑONI, SERGIO HECTOR | PARANÁ | 324/2011 | D |
PARODY, GABRIEL IGNACIO | PARANÁ | 1876/2022 | G |
PITA, GUSTAVO DE DIOS | PARANÁ | 1524/2017 | D |
RAMIREZ, ROXANA GUADALUPE | PARANÁ | 2096/2017 | E |
ROLÓN, ROMÁN EMANUEL | PARANÁ | 1976/2014 | F |
ROMERO, GUSTAVO NORBERTO | PARANÁ | 366/2021 | C |
SATO, RODOLFO ALEJANDRO | PARANÁ | 1876/2022 | D |
SAVOIE, LUCIANO EMMANUEL | PARANÁ | 52/2017 | G |
SCHIERLOH, RODRIGO MANUEL | PARANÁ | 748/2021 | F |
SIAN, ESTEBAN FIDEL | PARANÁ | 692/2020 | G |
SKIDELSKY SPAHN, DIANA FERNANDA | PARANÁ | 1876/2022 | G |
SOLDINI, MAGALÍ JUDIT | PARANÁ | 52/2017 | E |
SOLIER ZANDOMENI, HERNÁN MARCELO | PARANÁ | 52/2017 | E |
TAPARI, ANDRÉS | PARANÁ | 1876/2022 | G |
TRIANO, JOSE MARIA | PARANÁ | 366/2021 | D |
VILLAVERDE, ÁNGEL GABRIEL | PARANÁ | 1876/2022 | G |
VINCITORIO, FABIO MIGUEL | PARANÁ | 611/2024 | B |
YARCE, GUSTAVO ADALBERTO | PARANÁ | 1876/2022 | E |
YUDGAR TÓFALO, GRACIELA ELIZABETH | PARANÁ | 1524/2017 | D |
ZAPATA, DANIEL CONRADO | PARANÁ | 1524/2017 | D |
ZAPATA, MELINA BELÉN | PARANÁ | 2097/2017 | G |
Actualizado al 25/06/24