CATEGORIZADOS UTN FR SANTA FE
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
| APELLIDO Y NOMBRE | FAC. REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
| ACOSTA, JAVIER ANDRÉS | SANTA FE | 1238/2022 | C |
| AGOSTA, RODRIGO MARIANO | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| AIACARDI, AGUSTÍN ANDRÉS | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| ALARCÓN, DIEGO MARTÍN | SANTA FE | 206/2019 | D |
| ALBANESI, ALEJANDRO EDUARDO | SANTA FE | 1134/2021 | B |
| ALBANO, LUCIA | SANTA FE | 2729/2024 | G |
| ALBRECHT, JESICA SOLEDAD | SANTA FE | 1667/2013 | G |
| ALE, MARIEL ALEJANDRA | SANTA FE | 1134/2021 | A |
| ALVAREZ, GABRIELA FERNANDA | SANTA FE | 206/2019 | E |
| ALVAREZ, GONZALO EXEQUIEL | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| AMADIO, MARCELO FABIAN | SANTA FE | 750/2004 | D |
| AMBORT, DANIEL ALBERTO | SANTA FE | 552/2019 | D |
| AMBROSINI, MARCELA SUSANA | SANTA FE | 1525/2017 | C |
| ANDRÉS, FEDERICO NICOLÁS | SANTA FE | 1635/2016 | G |
| APRILE, MARÍA SOL | SANTA FE | 1719/2006 | G |
| ARCAS, LUCÍA MARÍA DEL PILAR | SANTA FE | 1023/2020 | G |
| ARIETTI, LEONARDO FABIÁN | SANTA FE | 206/2019 | D |
| ASSENZA, TOMÁS | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| AUDAY CRUZ, LARA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| AVELLANEDA, EZEQUIEL ANDRÉS | SANTA FE | 56/2015 | G |
| AVENDAÑO, LUCAS IVAN | SANTA FE | 904/2023 | F |
| AVENDAÑO, MARCELO BENITO | SANTA FE | 1977/2014 | C |
| AYUB, MARIA CELESTE | SANTA FE | 56/2015 | G |
| AZCURRA, JAVIER EDUARDO | SANTA FE | 176/2021 | G |
| BALLEJOS, LUCIANA CRISTINA | SANTA FE | 84/2021 | A |
| BANEGAS, JUAN MARCOS | SANTA FE | 923/2018 | C |
| BANGERT, VANESA JULIETA | SANTA FE | 1356/2016 | D |
| BARION DE GAMARCI, MIRTA BEATRIZ | SANTA FE | 9/2000 | C |
| BATTAGLIA, LAURA | SANTA FE | 84/2021 | B |
| BELTRAMINI, LORELEY BETINA | SANTA FE | 1023/2020 | D |
| BENVENUTO, CRISTIAN | SANTA FE | 1023/2020 | G |
| BERNAL, CRISTIAN RICARDO | SANTA FE | 1667/2013 | F |
| BERTOSSI, VALERIA ILIANA | SANTA FE | 904/2023 | D |
| BIRCHER, NATALIA LORENA | SANTA FE | 1945/2015 | G |
| BLAS, MARIA JULIA | SANTA FE | 2097/2017 | D |
| BOURQUEN, NATACHA LUDMILA | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| BUSTABER, RAÚL JOSÉ | SANTA FE | 1805/2011 | C |
| CABRERA, SANTIAGO PEDRO | SANTA FE | 748/2021 | D |
| CAFFARATTI, SABRINA MARÍA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| CALIUSCO, MARÍA LAURA | SANTA FE | 518/2012 | B |
| CAMINOS PRIMO, SEBASTIÁN | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| CAMINOS, JORGE ANDRES | SANTA FE | 724/2001 | B |
| CANAVESIO, MARÍA DE LAS MERCEDES | SANTA FE | 351/2010 | C |
| CAPPADORO, ANA PAULA | SANTA FE | 1656/2007 | G |
| CAPRIO, SOFIA | SANTA FE | 946/2013 | G |
| CAPUTO, JAVIER HERALDO | SANTA FE | 2097/2017 | E |
| CARNEVALLE, LUCIO ADRIÁN | SANTA FE | 1490/2010 | F |
| CARRARA, NICOLAS RICARDO | SANTA FE | 1090/2019 | D |
| CARRASCO, MARIA FERNANDA | SANTA FE | 341/2008 | B |
| CASCO, EVA SILVANA | SANTA FE | 1503/2019 | C |
| CASTIGLIONI, MARIELA SOLEDAD | SANTA FE | 1090/2019 | E |
| CAVALIERI, FEDERICO JOSÉ | SANTA FE | 1238/2022 | B |
| CERUTTI, CATALINA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| CHAVES GALIZZI, JUSTINA MARÍA | SANTA FE | 2729/2024 | F |
| CHIOTTI, OMAR JUÁN | SANTA FE | 655/1999 | B |
| CIARBONETTI, ANGEL AMILCAR | SANTA FE | 52/2017 | D |
| CIFRE LAGGER, SIMON AUGUSTO | SANTA FE | 1667/2013 | G |
| CLAUSEN, VIRGINIA | SANTA FE | 1023/2020 | G |
| CLEMENTI, LUIS ALBERTO | SANTA FE | 1238/2022 | B |
| CORAZZA, IGNACIO | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| CÓRDOBA, CARLOS ALBERTO | SANTA FE | 2729/2024 | D |
| CRISTÓBAL, SANTIAGO | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| CROPPI, JOSÉ IGNACIO | SANTA FE | 946/2013 | G |
| CRUELLS, JAVIER CRISTIAN | SANTA FE | 9/2000 | E |
| CUNICO, MARÍA LAURA | SANTA FE | 748/2021 | D |
| D´ANDREA, ADRIÁN FABIO | SANTA FE | 920/2018 | C |
| DA GRACA, ROBERTO PABLO | SANTA FE | 9/2000 | E |
| DARRAS, GONZALO | SANTA FE | 1023/2020 | G |
| DE FILIPPIS, DARIO | SANTA FE | 946/2013 | G |
| DE SANTIS, EDUARDO MARTÍN | SANTA FE | 1090/2019 | E |
| DEFAGOT, CARLOS ANTONIO | SANTA FE | 1523/2017 | C |
| DEL ROSSO, PABLO FABIÁN | SANTA FE | 0056/2015 | F |
| DEMARCHI, MARÍA CECILIA | SANTA FE | 932/2022 | E |
| DEPETRIS, NATALIA EUGENIA | SANTA FE | 9/2000 | E |
| DI PAOLO, JOSÉ | SANTA FE | 810/2011 | B |
| DLUGOVITZKY, FABIO HERNAN | SANTA FE | 1667/2013 | G |
| DONNET, EDUARDO JOSE | SANTA FE | 1655/2007 | B |
| DONNET, LUCAS JAVIER | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| EGGEL, RUBÉN DARIO | SANTA FE | 727/2001 | D |
| ENRIQUE, CLAUDIO MARIO | SANTA FE | 948/2013 | C |
| ERCK, PABLO AGUSTÍN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| ESPERTINO, CLARISA | SANTA FE | 932/2022 | G |
| FABA, EMILCE NOEMÍ | SANTA FE | 2729/2024 | E |
| FERNANDEZ, JUAN PEDRO | SANTA FE | 1287/2015 | C |
| FERRANDO, ROMINA VANESA | SANTA FE | 206/2019 | D |
| FERRERAS , MARÍA EMILIA | SANTA FE | 932/2022 | D |
| FLORES, VICTORIA ARIADNA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| FOGLIATTI, FERNANDO LUIS | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| FONTANA, VALENTÍN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| FRANCK, NICOLAS | SANTA FE | 1957/2023 | E |
| FRANCONE, GERMÁN JOSÉ | SANTA FE | 1096/2011 | G |
| FUENTES MORA, MAUREN | SANTA FE | 1090/2019 | C |
| FUMERO, YANINA | SANTA FE | 329/2025 | C |
| FURLANI, RODRIGO ANDRÉS | SANTA FE | 0060/2016 | D |
| GAJDOSIK, KEVIN EMMANUEL | SANTA FE | 748/2021 | G |
| GALIANO, MARIA MILAGROS | SANTA FE | 555/2021 | G |
| GARAVAGLIA, ANTONELA | SANTA FE | 1023/2020 | G |
| GASPOZ, PABLO SEBASTIÁN | SANTA FE | 206/2019 | G |
| GIMENEZ GUTIERREZ, WALTER FERNANDO | SANTA FE | 864/2002 | B |
| GIMÉNEZ URIBE, ALFONSO | SANTA FE | 206/2019 | B |
| GIORGETTI, CARLOS GUALBERTO | SANTA FE | 1584/2008 | D |
| GIULIANI, ANDRÉS | SANTA FE | 52/2017 | D |
| GOLDARAZ, AGUSTIN JAVIER | SANTA FE | 2729/2024 | G |
| GOLOBISKY, MARÍA FERNANDA | SANTA FE | 1438/2011 | C |
| GON SADONIO, FABIÁN RODOLFO | SANTA FE | 206/2019 | D |
| GONNET, SILVIO MIGUEL | SANTA FE | 1134/2021 | A |
| GONZÁLEZ CARAVIA, FRANCISCO | SANTA FE | 611/2024 | F |
| GONZÁLEZ, DIANELA GUADALUPE | SANTA FE | 748/2021 | F |
| GRAMAJO, MARÍA GUADALUPE | SANTA FE | 206/2019 | G |
| GRECO, OSCAR DANIEL | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| GRETHER, RUBEN MARCOS | SANTA FE | 9/2000 | D |
| GRETHER, RUDY OMAR | SANTA FE | 655/1999 | B |
| GUILARDUCCI, ANABELA GUADALUPE | SANTA FE | 611/2024 | C |
| GUTIÉRREZ, MARÍA DE LOS MILAGROS | SANTA FE | 216/2020 | A |
| HERITIER, VIRGINIA | SANTA FE | 904/2023 | D |
| HICK, TOMÁS GUILLERMO | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| HILLAR, PABLO AGUSTÍN | SANTA FE | 1356/2016 | D |
| HURANI, RAÚL ANDRÉS | SANTA FE | 1904/2024 | C |
| ILARI, IGNACIO | SANTA FE | 1096/2011 | G |
| IMAZ, FERNANDO JAVIER | SANTA FE | 2511/2016 | B |
| JAURENA, JUAN FRANCISCO | SANTA FE | 52/2017 | D |
| KLER, PABLO ALEJANDRO | SANTA FE | 84/2021 | B |
| KRÖHLING SIGRIST, DAN EZEQUIEL | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| KURDUNN, IVÁN SANTIAGO | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| LAZZARONI, MARÍA CECILIA | SANTA FE | 946/2013 | G |
| LEDESMA, RODRIGO JAVIER | SANTA FE | 1945/2015 | G |
| LEURINO ESBORRAZ, RODRIGO CÉSAR | SANTA FE | 176/2021 | D |
| LLORENS, ROMAN RAFAEL | SANTA FE | 2097/2017 | E |
| LOPEZ DELZAR, SANTIAGO | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| LÓPEZ, DIEGO CARLOS | SANTA FE | 176/2021 | D |
| LOSA, NICOLÁS RODOLFO | SANTA FE | 611/2024 | E |
| LOYARTE, ARIEL SEBASTIÁN | SANTA FE | 1037/2024 | C |
| LUENGO, CESAR DANIEL | SANTA FE | 552/2019 | C |
| LUY, ALEJANDRO | SANTA FE | 176/2021 | D |
| MACOR, PABLO GABRIEL | SANTA FE | 555/2021 | E |
| MANASSERO BÜHLER, ULISES | SANTA FE | 1904/2024 | B |
| MARANI, LUCIANO JOSÉ | SANTA FE | 904/2023 | E |
| MARCHETTI, PABLO ANDRÉS | SANTA FE | 1090/2019 | C |
| MARCIPAR SCHENQUER, ALFREDO | SANTA FE | 1634/2016 | C |
| MARELLI, PABLO | SANTA FE | 206/2019 | D |
| MARINI, MIGUEL ÁNGEL | SANTA FE | 1491/2010 | G |
| MÁRQUEZ DAMIÁN, SANTIAGO | SANTA FE | 1134/2021 | B |
| MARTINEZ, ALEJANDRO JAVIER | SANTA FE | 946/2013 | G |
| MARTINEZ, ERNESTO CARLOS | SANTA FE | 562/2008 | A |
| MARTÍNEZ, KARINA VIVIANA | SANTA FE | 176/2021 | F |
| MARTINEZ, OMAR CRISTIAN | SANTA FE | 946/2013 | E |
| MARTIRES, HUGO DANIEL | SANTA FE | 552/2019 | D |
| MASCHERPA, SANTIAGO JOSÉ | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| MASSONS, LUCIANO GABRIEL | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| MAZZIERI, VANINA ALEJANDRA | SANTA FE | 1763/2018 | B |
| MISTRORIGO, LUCIANO ANTONIO | SANTA FE | 2729/2024 | G |
| MONTAGNA, JORGE MARCELO | SANTA FE | 2121/2016 | A |
| MONTALVO, ESTEBAN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| MONTI, ENZO RUBÉN ANIBAL | SANTA FE | 946/2013 | G |
| MUÑOZ, HUGO JAVIER | SANTA FE | 56/2015 | G |
| NESSIER KRINISKY, FABIAN CLAUDIO | SANTA FE | 1976/2014 | D |
| NICOLA, RUBÉN GABRIEL | SANTA FE | 1876/2022 | F |
| NOGUERA VIVAS, SANTIAGO ALEXIS | SANTA FE | 748/2021 | G |
| OLIVA, DIEGO GABRIEL | SANTA FE | 1503/2019 | D |
| OLIVA, FRANCISCO | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| ORAZI, NICOLAS CESAR | SANTA FE | 1667/2013 | G |
| ORUÉ, MATIAS WALDINO | SANTA FE | 923/2018 | C |
| PACCHIOTTI, MAURO JOSE | SANTA FE | 1957/2023 | E |
| PACHECO, CARLOS GUSTAVO | SANTA FE | 1493/2010 | C |
| PADUÁN, VIRGINIA ISABELA | SANTA FE | 176/2021 | G |
| PASTORELLI, SONIA POMPEYA | SANTA FE | 206/2019 | B |
| PERDOMO, MARIANO MIGUEL | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| PEREYRA TORREJÓN, DIEGO OSCAR | SANTA FE | 1503/2019 | E |
| PESSOLANI, PABLO ANDRÉS | SANTA FE | 1438/2011 | C |
| PICCOLI, RENZO OSCAR | SANTA FE | 932/2022 | E |
| PILATTI, RENATO ADOLFO | SANTA FE | 2729/2024 | G |
| POCHETTINO, NICOLÁS DANIEL | SANTA FE | 176/2021 | E |
| PORTA, ROMINA AYELEN | SANTA FE | 1656/2007 | G |
| PORTILLO, ROSANA MARCELA | SANTA FE | 904/2023 | D |
| PRONO, ALEJANDRA RITA | SANTA FE | 1023/2020 | D |
| PUGA, RAÚL ESTEBAN | SANTA FE | 1763/2018 | D |
| PUPPO, JUAN PABLO DAMIÁN | SANTA FE | 2729/2024 | D |
| RABELLINO, MARIA JOSE | SANTA FE | 56/2015 | G |
| RADI, STEFANIA | SANTA FE | 2729/2024 | E |
| RAMB, JUAN MANUEL | SANTA FE | 1976/2014 | G |
| RAMIREZ, SANDRA CRISTINA | SANTA FE | 552/2019 | D |
| RAMONEDA, JORGE EDUARDO | SANTA FE | 1945/2015 | D |
| RAMOS, JUAN CARLOS | SANTA FE | 286/2003 | D |
| RICO, MARIELA GUADALUPE | SANTA FE | 2511/2016 | C |
| ROA, JORGE MARCELO | SANTA FE | 1945/2015 | D |
| RODRÍGUEZ VIRASORO, LUCÍA MARÍA | SANTA FE | 1525/2017 | D |
| RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| RODRIGUEZ, MARIA ELVIRA | SANTA FE | 932/2022 | D |
| ROLDÁN, MARIA LUCIANA | SANTA FE | 932/2022 | C |
| ROLDÁN, SUSANA NOEMÍ | SANTA FE | 1957/2023 | D |
| ROMAN, NADIA DENISE | SANTA FE | 206/2019 | D |
| ROMANG, AGUSTÍN ANDRÉS | SANTA FE | 2729/2024 | G |
| ROMANO, DIANA EVA | SANTA FE | 1096/2011 | G |
| ROMERO, OMAR MARCELO | SANTA FE | 1808/2011 | D |
| ROSSI, LAUTARO DANIEL | SANTA FE | 932/2022 | F |
| ROUGIER, FRANCO GASTÓN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| RUFFO, HECTOR MARCELO | SANTA FE | 206/2019 | D |
| RUPP, SHARON AMIRA DOMINIQUE | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| RUSSILLO, SEBASTIÁN LUCAS | SANTA FE | 1668/2013 | C |
| SACCONE, MARÍA VERA | SANTA FE | 176/2021 | G |
| SANCHEZ, MARIA AMPARO | SANTA FE | 904/2023 | D |
| SÁNCHEZ, PABLO JAVIER | SANTA FE | 518/2012 | C |
| SANGOI, EMMANUEL | SANTA FE | 1037/2024 | C |
| SANSEVERINATTI, CARLOS IGNACIO | SANTA FE | 748/2021 | E |
| SARLI, JUAN LEONARDO | SANTA FE | 2675/2023 | D |
| SCAGNETTI, OLGA ETEL | SANTA FE | 1667/2013 | G |
| SCARDANZAN, LUCIANO BRUNO | SANTA FE | 2729/2024 | D |
| SCHIAPPA PIETRA, JOSÉ MAXIMILIANO | SANTA FE | 1023/2020 | D |
| SCOPPA, MELINA | SANTA FE | 611/2024 | E |
| SECO ERMÁCORA, FERNANDO | SANTA FE | 2729/2024 | E |
| SILVA, GABRIEL HÉCTOR | SANTA FE | 1805/2011 | C |
| SORBA, IVÁN ALEJANDRO | SANTA FE | 2450/2015 | B |
| SPINA, MARIA LAURA | SANTA FE | 538/2016 | E |
| STEINMANN MOSCOSO, IRENE BEATRIZ | SANTA FE | 2729/2024 | B |
| STEINMANN, EZEQUIEL | SANTA FE | 748/2021 | G |
| STELLA, JOSÉ ALBERTO | SANTA FE | 1238/2022 | A |
| STÜRTZ SCHULTHEISZ, JOSÍAS ADIEL | SANTA FE | 1876/2022 | F |
| SUÁREZ, CARLOS JOSÉ | SANTA FE | 1490/2010 | D |
| SUÁREZ, MARIANO LUIS | SANTA FE | 748/2021 | D |
| TAVERNA, MARIA LAURA | SANTA FE | 2511/2016 | C |
| TIBALDO, ALDANA | SANTA FE | 176/2021 | E |
| TONIOLO, MATEO JUSTO | SANTA FE | 176/2021 | G |
| TORRES, JOSÉ LUIS | SANTA FE | 2675/2023 | B |
| TUCCI, VICTOR CESAR | SANTA FE | 1525/2017 | B |
| ULIBARRIE, FRANCISCO | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| ULIBARRIE, NÉSTOR OSCAR | SANTA FE | 1370/2013 | B |
| UTZ GOETTING, LUIS IVÁN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| VALDEMARÍN, LUCIANO RAMIRO | SANTA FE | 904/2023 | G |
| VANNEY, SEBASTIÁN | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| VECCHIETTI, ALDO RODOMIRO | SANTA FE | 1668/2013 | A |
| VEGA, JORGE RUBEN | SANTA FE | 810/2011 | A |
| VEGETTI, MARIA MARCELA | SANTA FE | 1238/2022 | A |
| VEIZAGA, NATALIA SOLEDAD | SANTA FE | 176/2021 | D |
| VENTURINI, GERMÁN | SANTA FE | 1904/2024 | F |
| VERA, MARCELA ANDREA | SANTA FE | 1456/2024 | D |
| VERON, RICARDO ANGEL | SANTA FE | 538/2016 | E |
| VERRENGIA, MARIA DE LOS MILAGROS | SANTA FE | 2097/2017 | G |
| VETCHER, PAULA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| VILLARREAL, PABLO DAVID | SANTA FE | 555/2021 | A |
| ZAMATEO, MAGDALENA | SANTA FE | 2675/2023 | G |
| ZANDONÁ, EVELYN MELISA | SANTA FE | 748/2021 | G |
| ZANITTI, LAURA ISABEL | SANTA FE | 206/2019 | D |
| ZEBALLOS, DARIO EDUARDO | SANTA FE | 463/2006 | G |
| ZEQUIN FUNES, LEONARDO HUGO | SANTA FE | 206/2019 | F |
| ZINGARETTI, LARA | SANTA FE | 84/2021 | C |
| ZOTTICO ROSSO, ANDRES PABLO GABRIEL | SANTA FE | 1516/2015 | F |
Actualizado al 25/03/2025






